| 型 號 | 說 明 | |||||||||
| XBT-910- | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 數(shù)字(光柱)顯示報(bào)警儀 |
| 輸入通道 | D- | 單路輸入 | ||||||||
| S- | 雙路輸入 | |||||||||
| 模擬光柱 | 0- | 無光柱 | ||||||||
| 1- | 單色光柱 | |||||||||
| 2- | 雙色光柱 | |||||||||
| 變送輸出 | 0- | PID | ||||||||
| 1- | 4-20mA | |||||||||
| 2- | 1-5V | |||||||||
| 3- | 0-10mA | |||||||||
| 4- | 0-5V | |||||||||
| 5- | 0-20mA | |||||||||
| 報(bào)警方式 | 0- | 無報(bào)警 | ||||||||
| 1- | 二位報(bào)警 | |||||||||
| 2- | 四位報(bào)警 | |||||||||
| 配電功能 | 無配電功能 | |||||||||
| P | 有配電功能 | |||||||||
| 通訊功能 | 缺省為無通訊功能 | |||||||||
| T1 | RS485通訊功能 | |||||||||
| T2 | RS232通訊功能 | |||||||||
| 供電方式 | A | 開關(guān)電源AC220V | ||||||||
| D | 直流DC24V | |||||||||
| 外形尺寸(寬×高×深) | 0 | 160mm×80mm×94mm橫式 | ||||||||
| 1 | 80mm×160mm×94mm豎式 | |||||||||
| 2 | 96mm×96mm×130mm方式 | |||||||||
| 3 | 96mm×48mm×110mm橫式 | |||||||||
| 4 | 48mm×96mm×110mm豎式 | |||||||||
| 5 | 72mm×72mm×102mm方式 | |||||||||
| 6 | 48mm×48mm×110mm方式 | |||||||||
| 顯示方式 | 缺省為雙排顯示 | |||||||||









