| 產(chǎn)品類型 | 里氏硬度計(jì) | 型號 | HLN-11A |
| 測量范圍 | (170~960)HLD | 試驗(yàn)力 | 11(N) |
| 允許高度 | 888(mm) | 重量 | 0.65(kg) |
HLN-11系列里氏硬度計(jì)
主要性能
- 適用于金屬材料的快速硬度測試,是一種的手持式硬度測試儀器;
- 該產(chǎn)品易攜帶,操作簡單方便, 工作安靜,可打印任意份數(shù)的測試結(jié)果,滿足現(xiàn)場的需要;
- 可配備D.C.DC.DL.D+15.E.G型不同沖擊裝置使用,可實(shí)現(xiàn)六種硬度(HLD、HRB、HRC、HB、HV、HS)間的轉(zhuǎn)換 、測量日期、沖擊方向、次數(shù)、材料、硬度制等信息;
- 通過按鍵選擇測試材料、硬度制式、測試方向及測試次數(shù);
- 可反復(fù)顯示各次測試結(jié)果,并可自動或手動刪除誤操作測試結(jié)果;
- 自動檢測電池電壓,有電量顯示圖標(biāo);
- 背光顯示,即使在昏暗的光線下,也可清晰讀數(shù),方便用戶野外使用;
- 可將不同方向測得的里氏硬度轉(zhuǎn)換成布氏、洛氏、維氏、肖氏等硬度,并可自動轉(zhuǎn)換打印記錄;
技術(shù)參數(shù):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖擊裝置名稱 | 用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、沖擊裝置D | 用于大部分硬度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、沖擊裝置DC | 用于局促地方(孔內(nèi)、圓柱園內(nèi))的測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、沖擊裝置D十15 | 用于溝槽內(nèi)或凹入的表面硬度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、沖擊裝置E | 用于高硬度,碳化物含量高的工具鋼的硬度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、沖擊裝置C | 用于表面硬化了的部件,表面覆蓋層,薄壁的硬度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、沖擊裝置G | 用于布氏硬度650HB范圍內(nèi)的密實(shí)部件的硬度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、沖擊裝置DL | 用于深槽槽底或型面(如齒面)等件的測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本配置:
1、主機(jī)
2、打印機(jī)
3、D型沖擊裝置
4、隨機(jī)里氏硬度塊(HLD值)
5、充電器
6、尼龍刷
7、打印紙
8、合格證書
9、使用說明書
10、包裝箱
可選附件:
1、各種沖擊裝置
2、經(jīng)過鑒定的、非HLD值的隨機(jī)里氏硬度塊
3、各種異型支承環(huán)







