| 品牌 | 三豐 | 型號 | 543-391 |
| 類型 | 數顯千分表 | 測量范圍 | 0-12.7(mm) |
| 分辨率 | 0.001(μm) | 適用范圍 | 測量 |
ID-C ABSOLUTE Digimatic 千分表
543 系列 — 標準型
特點
• 小型標準 2 系列千分表。
• 大型、易讀的液晶顯示屏。
• 可通過調/原點按鈕在任意心軸
位置顯示調設置,還可返回到原
點位置并顯示距離原點的真實位置。
• 可通過設置上、下限公差進行 GO/&plun;NG 判
斷,判斷結果可按原尺寸顯示。
• 可通過調節心軸上/下移動進行正/負
計數。
性能參數
公制型
分辨率貨號 (帶耳后蓋、平型后蓋) 測量范圍測力備注
0.001mm -390B 12.7mm 0.003mm 1.5N 以下—
0.001mm -257B 12.7mm 0.003mm 2.0N 以下塵
0.001mm 543-394543-39 12.7mm 0.003mm 0.4N - 0.7N 低測力
0.001mm — 543-490B 50.8mm 0.006mm 2.3N 以下—
0.01mm -290B 12.7mm 0.005mm 1.5N 以下—
0.01mm -400B 12.7mm 0.02mm 0.9N 以下—
0.01mm -277B 12.7mm 0.002mm 2.0N 以下塵
0.01mm -40 12.7mm 0.002mm 0.2N - 0.5N 低測力
0.01mm — 543-457B 25.4mm 0.005mm 1.8N 以下—
0.01mm — 543-47 25.4mm 0.03mm 1.8N 以下—
英制/公制型
分辨率貨號 (帶耳后蓋、平型后蓋) 測量范圍測力備注
.00005"/0.001mm -391B .5" .00012" 1.5N 以下—
.00005"/0.001mm -392B .5" .00012" 1.5N 以下—
.00005"/0.001mm -258B .5" .00012" 2.0N 以下塵
.00005"/0.001mm -259B .5" .00012" 2.0N 以下塵
.00005"/0.001mm -395B .5" .00012" 0.4N - 0.7N 低測力
.00005"/0.001mm -396B .5" .00012" 0.4N - 0.7N 低測力
.00005"/0.001mm — 543-471B 1" .00012" 1.8N 以下—
.00005"/0.001mm — 543-472B 1" .00012" 1.8N 以下—
.00005"/0.001mm — 543-491B 2" .00025" 2.3N 以下—
.00005"/0.001mm — 543-492B 2" .00025" 2.3N 以下—
.0001"/0.001mm -253B .5" .00012" 1.5N 以下—
.0001"/0.001mm — 543-453B 1" .00012" 1.8N 以下—
.0001"/0.001mm — 543-463B 2" .00025" 2.3N 以下—
.0005"/0.01mm -291B .5" .0002" 1.5N 以下—
.0005"/0.01mm -292B .5" .0002" 1.5N 以下—
.0005"/0.01mm -401B .5" .0008" 0.9N 以下—
.0005"/0.01mm -402B .5" .0008" 0.9N 以下—
.0005"/0.01mm -278B .5" .0008" 2.0N 以下塵
.0005"/0.01mm -279B .5" .0008" 2.0N 以下塵
.0005"/0.01mm -405B .5" .0008" 0.2N - 0.5N 低測力
.0005"/0.01mm -406B .5" .0008" 0.2N - 0.5N 低測力
.0005"/0.01mm — 543-458B 1" .0002" 1.8N 以下—
.0005"/0.01mm — 543-459B 1" .0002" 1.8N 以下—
.0005"/0.01mm — 543-475B 1" .0012" 1.8N 以下—
.0005"/0.01mm — 543-476B 1" .0012" 1.8N 以下—
.0005"/0.01mm — 543-495B 2" .0016" 2.3N 以下—
.0005"/0.01mm — 543-496B 2" .0016" 2.3N 以下—
技術參數
: 參見性能參數(不包括量化偏差)
分辨率: 0.01mm, 0.001mm, .0005"/0.01mm,
.0001"/0.001mm 或 .00005"/0.001mm
顯示: 液晶顯示
長度標準桿: ABSOLUTE 靜電電容型線性編碼器
反應速度: 無限制
測力: 參見性能參數
軸套直徑: 8mm (ISO/JIS 型) 或3/8"(ANSI/AGD 型)
測針: 帶有M2.5x0.45 螺紋的硬質合金球(ISO/JIS 型)
或帶有#4-48UNF 螺紋的硬質合金球
(ANSI/AGD 型)
電池: SR44 (一個), 938882
電池壽命: 正常使用情況下約為5,000 小時
塵/水護等級: IP42 或IP53 護標準 (塵型)
功能
原點設置、調、GO/&plun;NG 判斷、計數方向轉換、自動
電源開/關、SPC 數據輸出、英制/公制轉換
(英制/公制型)
: 低電壓、計算錯誤、溢出錯誤、
公差限設置錯誤
選件
905338: SPC 電纜 (1m)
905409: SPC 電纜 (2m)
902011: 心軸桿 (ISO/JIS 型)*
902794: 心軸桿 (ANSI/AGD 型)*
137693: 心軸鉤**
540774: 心軸電纜
125317: 備用橡膠保護套 (用于塵型)
02ACA571: 用于25mm/1" 型號的附加心軸彈簧***
02ACA773: 用于50mm/2" 型號的附加心軸彈簧***
––––––: 后蓋 (參見 266 頁)
––––––: 測針 (參見 264 頁)
* 用于12mm/.5" 型號
** 可用于25mm/1" 或50mm/2" 型號
*** 千分表反向定位時使用








