5182D測量系統 | ||||||
貨號: 518-341DC(帶有中文手冊) | ||||||
測量范圍: 0 | ||||||
滑桿行程: | ||||||
分辨率: 0.0001/0.001/0.01/0 | ||||||
.000001"/.00001"/.0001"/0.001" | ||||||
( | ||||||
垂直度: 5μm | ||||||
直線度: 4μm | ||||||
驅動方式: 手動/電動(5 | ||||||
測力: 1N | ||||||
平衡方式: 配重 | ||||||
浮動方式: 帶有內置空氣壓縮機得全/半浮動 | ||||||
顯示: 圖形液晶顯示(320*240點,帶有背光照明) | ||||||
可存儲程序: 可達50個測量程序 | ||||||
可存儲數據: 可達60000個測量數 | ||||||
電源: AC適配器/鎳氫電池 | ||||||
電池操作時間: 大約5個小時 | ||||||









