DT-8898/8899多功能儀表環(huán)境
DT-8898/8899數(shù)位多功能電表的設(shè)計(jì)環(huán)境結(jié)合的聲級(jí)計(jì),照度計(jì),濕度儀,溫度計(jì)和K型紅外測(cè)溫儀的功能。它是與實(shí)際應(yīng)用的成績(jī)和家庭使用的理想儀器儀表多功能環(huán)境。
●音量功能可用于測(cè)量噪音的工廠,學(xué)校,辦公室,家庭等,檢查室,禮堂及Hi -Fi裝置的音響效果。
●輕功能是用來(lái)測(cè)量在現(xiàn)場(chǎng)照度。它是余弦校正光線角度發(fā)生。光敏感元件在儀表使用是一個(gè)穩(wěn)定,壽命長(zhǎng)硅ciode。
●,濕度/溫度使用濕度/半導(dǎo)體傳感器和K型熱電偶
2。大屏幕液晶顯示
3。數(shù)據(jù)保持和值保持
4。自動(dòng)關(guān)機(jī)
5。“OL“的過(guò)量程指示
6。低電量指示
| 8899 | 功能 | 范圍 | 分辨率 | 基本準(zhǔn)確度 |
| K型溫度 | ‘-20℃~1370℃ | 0.1℃ | &plun;(1.0%+1℃) | |
| 溫度 | ’-4℉~2498℉ | 0.1℉ | &plun;(1.0%&plun;2℉) | |
| 紅外溫度 | '-50℃~550℃ | 0.1℃ | &plun;(2.0%+2℃) | |
| /-58℉~1022℉ | 0.1℉ | &plun;(2.0%&plun;4℉) | ||
| 光 | 20,200,2000,20,000(2000x10Lux) | 0.01,0.1,1 | &plun;(5.0%+10d) | |
| 濕度 | 0%~100%RH | 0.1%RH | &plun;2.0%RH at 25℃ | |
| 聲級(jí) | 30-130 dB | 0.1 dB | &plun;1.5dB | |
| 8898 | 功能 | 范圍 | 分辨率 | 基本準(zhǔn)確度 |
| K型溫度 | -20℃~1370℃ | 0.1℃ | &plun;(1.0%+1℃) | |
| 溫度 | -4℉~2498℉ | 0.1℉ | &plun;(1.0%&plun;2℉) | |
| 紅外溫度 | -50℃~550℃ | 0.1℃ | &plun;(2.0%+2℃) | |
| -58℉~1022℉ | 0.1℉ | &plun;(2.0%&plun;4℉) | ||
| 光 | 20,200,2000,20,000(2000x10Lux) | 0.01,0.1,1 | &plun;(5.0%+10d) | |
| 濕度 | 0%~100%RH | 0.1%RH | &plun;2.0%RH at 25℃ | |
| 聲級(jí) | 30-130 dB | 0.1 dB | &plun;1.5dB |
| 8899 | 功能 | 范圍 | 分辨率 | 基本準(zhǔn)確度 |
| K型溫度 | ‘-20℃~1370℃ | 0.1℃ | &plun;(1.0%+1℃) | |
| 溫度 | ’-4℉~2498℉ | 0.1℉ | &plun;(1.0%&plun;2℉) | |
| 紅外溫度 | '-50℃~550℃ | 0.1℃ | &plun;(2.0%+2℃) | |
| /-58℉~1022℉ | 0.1℉ | &plun;(2.0%&plun;4℉) | ||
| 光 | 20,200,2000,20,000(2000x10Lux) | 0.01,0.1,1 | &plun;(5.0%+10d) | |
| 濕度 | 0%~100%RH | 0.1%RH | &plun;2.0%RH at 25℃ | |
| 聲級(jí) | 30-130 dB | 0.1 dB | &plun;1.5dB | |
| 8898 | 功能 | 范圍 | 分辨率 | 基本準(zhǔn)確度 |
| K型溫度 | -20℃~1370℃ | 0.1℃ | &plun;(1.0%+1℃) | |
| 溫度 | -4℉~2498℉ | 0.1℉ | &plun;(1.0%&plun;2℉) | |
| 紅外溫度 | -50℃~550℃ | 0.1℃ | &plun;(2.0%+2℃) | |
| -58℉~1022℉ | 0.1℉ | &plun;(2.0%&plun;4℉) | ||
| 光 | 20,200,2000,20,000(2000x10Lux) | 0.01,0.1,1 | &plun;(5.0%+10d) | |
| 濕度 | 0%~100%RH | 0.1%RH | &plun;2.0%RH at 25℃ | |
| 聲級(jí) | 30-130 dB | 0.1 dB | &plun;1.5dB |








