- 產品品牌:
- 美國fisherbrand飛世爾
- 產品型號:
- 15-059-145
| Ertco*精密溫度計 | |||||||
| 水銀填充或紅色酒精填充 | |||||||
| 安裝于裝有液體的防碎塑料瓶中,無論儀器門是否打開,均能提供讀數。 | |||||||
| ◇可示蹤證書 | |||||||
| ◇帶有刻標并經完全退火處理,從而確保了性 | |||||||
| ◇溫度計涂有PTFE樹脂,用于吸收振動以及在損壞時包住玻璃與液體 | |||||||
| ◇含序列號 | |||||||
| ◇室壁或門安裝件為磁設計 | |||||||
| ◇用于全浸入 | |||||||
| : | |||||||
| 附帶美國國家標準和技術研究所(NIST*)頒發的可示蹤證書 | |||||||
| 描述 | 范圍 | 長度 | 分刻度 | 產品號 | 含有水銀 | 目錄號 | |
| 超低溫冰箱 | |||||||
| 紅色酒精填充 | -90°至+20℃ | 145mm | 1℃ | ULF010 | ------ | 15-059-145 | |
| 冰箱 | |||||||
| 紅色酒精填充 | -30°至0℃ | 125mm | 0.5℃ | F0101S | ------ | 15-059-148 | |
| 水銀填充 | -30°至0℃ | 115mm | 0.5℃ | F010 | 是 | 15-059-141 | |
| 血液冷藏箱 | |||||||
| 紅色酒精填充 | -5°至+20℃ | 145mm | 0.5℃ | BB100S | ------ | 15-059-146 | |
| 冷藏箱 | |||||||
| 紅色酒精填充 | -5°至15℃ | 125mm | 0.5℃ | R0201S | ------ | 15-059-147 | |
| 水銀填充 | -5°至15℃ | 125mm | 0.5℃ | R020 | 是 | 15-059-142 | |
| 培養箱 | |||||||
| 紅色酒精填充 | +18℃至+50℃ | 135mm | 0.5℃ | I0301S | ------ | 15-059-149 | |
| 水銀填充 | +18℃至+50℃ | 135mm | 0.5℃ | I030 | 是 | 15-059-143 | |
| 烘箱 | |||||||
| 紅色酒精填充 | +20℃至+130℃ | 135mm | 1℃ | 0V070S | ------ | 15-059-150 | |
| 水銀填充 | +20℃至+130℃ | 135mm | 1℃ | 0V070 | 是 | 15-059-144 | |
| 紅色酒精填充 | +35℃至+200℃ | 145mm | 1℃ | 0V080S | ------ | 15-059-223 | |
| Fishebrand*冷藏箱/冰箱溫度計 | |||||||
| 懸掛或豎立式防銹外殼 | |||||||
| ◇雙刻度范圍:-40°至+25℃和-40°至+80℉ | |||||||
| ◇封閉型管確保平均溫度讀數;開放式刻度提供易讀的讀數 | |||||||
| ◇帶不繡鋼掛鉤和瓷粙鋁刻度 | |||||||
| ◇便于拆卸的鍵孔托架槽 | |||||||
| 范圍 | 刻度 | 目錄號 | |||||
| -40°至+25℃/40°至+80℉ | 1℃/2℉ | 15-105-5 | |||||






