- 產品品牌:
- 臺灣和普Hopetech
- 產品型號:
- HK1653
本公司經營HK1653 板短路測試儀,質量,歡迎咨詢洽談。
HK1653板短路測試儀是本公司針對鉛酸蓄電池行業在生產過程中因板本身的質量問題或生產工藝問題造成的產品缺陷,在電池灌酸前檢測出有瑕疵的產品,避免因產品不合格對生產商帶來昂貴的退貨損失。本儀器的內部高壓切斷及控制部分均使用晶體管取代傳統繼電器,了因繼電器自身使用壽限造成的儀器故障。
性能特征
數字雙顯,實時電壓顯示和電池質量顯示
高頻脈沖輸出
自動保護和復位:儀器在檢測到缺陷后自動關斷高壓,在合格或取下電池后自動復位高壓
無觸點電路設計,使用壽命長
不合格聲光報警提示
應用
鉛蓄電池板短路檢測和
技術指標
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關產品: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3540-3 直流低電阻測試儀 (選配溫度補償功能) 微歐姆表 微歐姆計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3520 電容測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3521 精密電容測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3580 電容漏電流/緣電阻測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3530 電感測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3531 精密電感測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3551 交流電阻測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3550 交流電阻測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK1653 板短路測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3540-1 直流低電阻測試儀 (標配溫度補償功能) 微歐姆表 微歐姆計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3540 直流低電阻測試儀 (標配溫度補償功能) 微歐姆表 微歐姆計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3562 電池內阻測試儀 電池電壓測試儀 電池測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK1653B-6 板短路測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺灣和普 鍵盤測試系統 HK4511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3311 臺灣和普 直流電子負載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3312 臺灣和普 直流電子負載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3312B 臺灣和普 直流電子負載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3312C 臺灣和普 直流電子負載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK6653 臺灣和普 可編程電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK6652 臺灣和普 可編程電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK6651 臺灣和普 可編程電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK6613 臺灣和普 可編程電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK6612 臺灣和普 可編程電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK6611 臺灣和普 可編程電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK6601 臺灣和普 可編程電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK6673 臺灣和普 可編程電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK6672 臺灣和普 可編程電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK6671 臺灣和普 可編程電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK6631 手機測試電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3340B HK3340 電子負載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3338B HK3339B 電子負載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3336 HK3336B 電子負載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3318 HK3318B 電子負載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3317C HK3318D 電子負載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3317 HK3317B 電子負載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3316 HK3316B 電子負載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3315 HK3315B 電子負載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3314 HK331 電子負載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3313 HK3313B 電子負載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3310 直流電子負載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK6305 和普 三路可編程電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK6301 和普 三路可編程電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3510 LCR測試儀 LCR數字電橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3511 LCR測試儀 LCR數字電橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3561 電池內阻測試儀 電池電壓測試儀 電池測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3560 電池內阻測試儀 電池電壓測試儀 電池測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK3540-2 直流低電阻測試儀 (選配溫度補償功能) 微歐姆表 微歐姆計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK8032/8032U 32路溫度測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK8024/8024U 24路溫度測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK8016/8016U 16路溫度測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK8008/8008U 8路溫度測試儀 |









