- 產(chǎn)品品牌:
- 青智
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 8961C1
| 類型 | 發(fā)電機(jī)專用 |
|
| 測(cè)試功能 | 測(cè)量參數(shù) | 耗時(shí) | 備注 |
| 穩(wěn)態(tài)測(cè)試 | 電壓(U:V),電流(I:A),有功功率(P:W),功率因數(shù)(PF),視在功率(S:VA),無功功率(Q:Var), 有功電能(Ep:W·h), 無功電能(Eq:Var·h) | 1秒/次 | |
| 波 形 | 全部波形,電壓波形,電流波形,分相波形,波形數(shù)據(jù):電壓調(diào)制率,電壓峰值Upk,電壓波峰系數(shù)Ucf,電壓畸變率,電流峰值Ipk,電流波峰系數(shù)Icf | ||
| 諧 波 | 電壓總諧波(波形畸變率),電流總諧波;諧波棒形圖,電壓偏離系數(shù),電壓電流分次諧波(工頻1-59次,中頻1-29次);電話諧波因數(shù)(工頻) | ||
| 不平衡度 | 電壓不平衡度,三相電壓基波數(shù)據(jù),零序電壓,負(fù)序電壓,正序電壓;電壓角度,電流角度,相角度;相量圖 | ||
| 整定測(cè)試 | 電壓整定上升范圍,相對(duì)的電壓整定上升范圍;電壓整定下降范圍,相對(duì)的電壓整定下降范圍;頻率整定上升范圍,相對(duì)的頻率整定上升范圍;頻率整定下降范圍,相對(duì)的頻率整定下降范圍; | 100秒 | 同時(shí)進(jìn)行三相和平均值的測(cè)試 |
| 波動(dòng)測(cè)試 | 波動(dòng)電壓值,小值,穩(wěn)態(tài)電壓偏差;波動(dòng)頻率值,小值,穩(wěn)態(tài)頻率帶 | 60秒 | |
| 突加測(cè)試(加 載) | 加載時(shí)下降的瞬時(shí)電壓,瞬態(tài)電壓偏差,負(fù)載增加后的電壓恢復(fù)時(shí)間;加載時(shí)下降的瞬時(shí)頻率,瞬態(tài)頻率偏差,負(fù)載增加后的頻率恢復(fù)時(shí)間; | 12秒(工頻)6秒(中頻) | |
| 突卸測(cè)試(減 載) | 卸載時(shí)上升的瞬時(shí)電壓,瞬態(tài)電壓偏差,負(fù)載減少后的電壓恢復(fù)時(shí)間;卸載時(shí)上升的瞬時(shí)頻率,瞬態(tài)頻率偏差,負(fù)載減少后的頻率恢復(fù)時(shí)間; | ||
| 錄 波 | 三相電壓波形;四種錄波模式:Umod(峰峰值,256點(diǎn)),2000點(diǎn)/秒,4000點(diǎn)/秒,Har(諧波模式,工頻128點(diǎn)/周波,中頻64點(diǎn)/周波); | 每相記28160點(diǎn) | 三相同時(shí)錄波 |









