| 額定輸入 | - | 150W / 60V / 30A | |
| 定電流模式CC | 范圍 | 0-3A | 0-30A |
| 解析度 | 1mA | 10mA | |
| 度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.15%FS | |
| 定電阻模式CR | 范圍 | 0.1-99Ω | 100-4KΩ |
| 解析度 | 0.01Ω | 1Ω | |
| 度 | 1%+0.8%FS | 1%+0.8%FS | |
| 定電壓模式CV | 范圍 | -------- | 0-60V |
| 解析度 | -------- | 10mV | |
| 度 | -------- | 0.05%+0.1%FS | |
| 電壓量測 | 范圍 | 0-10V | 0-60V |
| 解析度 | 1mV | 10mV | |
| 度 | 0.05% + 0.1%FS | 0.05% + 0.1%FS | |
| 電流量測 | 范圍 | 0-3A | 0-30A |
| 解析度 | 1mA | 10mA | |
| 度 | 0.1% + 0.1%FS | 0.1% + 0.15%FS | |
| 功率量測 | 范圍 | 0-99W | 100-150W |
| 解析度 | 10mW | 100mW | |
| 度 | 1%+0.5%FS | 1%+0.5%FS | |
| 短路測試 | 短路電流 | ≈30A | |
| 內阻 | ≈80mΩ | ||
| 環境溫度 | 操作模式 | 0-40℃ | |
| 尺寸(mm) | W*H*D | 88 * 175* 282 |








