其他說明
| 瓜生有寬范圍URW系列棘輪扳手適于在狹窄場所驅(qū)動及取下螺栓或螺母.對于很多種到達、接近的緊固工作,還可以使用彎頭型、薄頭型以及頭可伸長型等,那里棘輪型扳手的標準頭也進入。可以簡單地將扳手翻轉(zhuǎn)就可得到反轉(zhuǎn)。 | |||||||||||
| 型號 | U RW-6 | U RW-60,60R | U RW-8N | U RW-80.80R | U RW-81.81R | U RW-8 | U RW-9N | U RW-10N | U RW-12N | U RW-12NA | U RW-12 |
| 能力mm | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 14 | 16 |
| 扭力m m | 10.78 | 10.78 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 13.72 | 31.36 | 56.84 | 58.8 | 78.4 | 93.1 |
| 轉(zhuǎn)速rpm | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 240 | 200 | 150 | 150 | 100 | 85 |
| 重量kg | 1.15 | 1.15 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.65 | 2.7 | 3 | 3.2 |
| 長度mm | 292 | 292 | 300 | 300 | 300 | 360 | 380 | 394 | 397 | 408 | 416 |
| 方頭或六角頭尺寸 | 7 ,8,(10),12 | 7 ,8,(10),12 | 9 ,10,12,(14) | 9 ,10,12,(14) | 9 ,10,12,(14) | 9 ,10,12,(14) | 9 ,10,12,(14) | 1 2,14,(17) | 1 9,(21) | 2 2,(24),27 | 2 9,(30),32 |
| 平均耗氣量 | 0.28 | 0.28 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.67 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 噪聲級 | 81 | 85 | 90 | 93 | 93 | 86 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 |
| 振動級 | 3.2 | 10 | 17.8 | 25.4 | 25.4 | 10 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |








