| 測(cè)量范圍 | 近100個(gè)測(cè)量參數(shù)指標(biāo),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)曲線(詳見(jiàn)測(cè)量項(xiàng)目列表) |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng) |
| 波長(zhǎng)范圍 | 六波段光源,&lada;1=430nm;&lada;2=530nm;&lada;3=560nm;&lada;4=580nm;&lada;5=610nm;&lada;6=660nm;Δ&lada;=5nm |
| 波長(zhǎng) | &plun;1 nm |
| 軟件升級(jí) | 可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行軟件及測(cè)量方法升級(jí) |
| 操作面板 | 耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤具有按鍵提示音 |
| GLP功能 | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,背景燈顯示,水操作 |
| 校正模式 | 自動(dòng)點(diǎn)校正,采用D微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)與用戶自定義雙校準(zhǔn)模式 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息 |
| 數(shù)據(jù)接口 | RS232數(shù)據(jù)接口,可連接電腦或打印機(jī) |
| 電源模式 | 7×1.5V鎳鎘充電電池或使用220VAC/12VDC電源適配器 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 待機(jī)20分鐘后,自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 |
| 其它指標(biāo) | 適用環(huán)境:5 to 40℃;Max.RH 90%(無(wú)冷凝);尺寸重量:265×195×70mm;約1000g(主機(jī)) |
| 國(guó)際 | CE |
| 代碼 | 測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 對(duì)應(yīng)試劑 |
| 20 | 需氧量 | 0.1 to 4.00 mmol/L | ET513210 |
| 30 | 總堿度-M | 5 to 200 mg/L CaCO3 | ET513210 |
| 31 | 總堿度-M HR | 5 to 500 mg/L CaCO3 | ET513240 |
| 35 | 總堿度-P | 5 to 300 mg/L CaCO3 | ET513230 |
| 40 | 鋁 | 0.01 to 0.30 mg/L Al | ET517601 |
| 50 | 鋁 | 0.01 to 0.25 mg/L Al | ET535000 |
| 60 | 氨氮 | 0.02 to 1.00 mg/L N | ET517611 |
| 注:海水水樣,選購(gòu)ET460170進(jìn)行前處理,消除干擾 | |||
| 62 | 氨氮(pp) | 0.01 to 0.80 mg/L N | ET535500 |
| 63 | 氯胺 | 0.04 to 4.50 mg/L Cl2 | ET531810 |
| 65 | 氨氮 LR | 0.02 to 2.50 mg/L N | ET535600 |
| 66 | 氨氮 HR | 1 to 50 mg/L N | ET535650 |
| 70 | 雙胍 | 2 to 60 mg/L PH | ET516100 |
| 80 | 溴 | 0.05 to 6.50 mg/L Br2 | ET511050 |
| 注:高鈣水樣,選購(gòu)ET515740試劑取代ET511050試劑 | |||
| 85 | 硼 | 0.1 to 2.0 mg/L B | ET517681 |
| 90 | 氯化物 | 0.5 to 25.0 mg/L Cl- | ET517741 |
| 100 | 余氯-總氯 | 0.01 to 3.00 mg/L Cl2 | ET511050 |
| 注1:測(cè)量總氯,使用ET511050試劑+ET511080試劑 | |||
| 注2:高鈣水樣,選購(gòu)ET515740替換ET511050試劑 | |||
| 101 | 余氯-總氯 | 0.02 to 3.00 mg/L Cl2 | ET471056 |
| 103 | 余氯-總氯 | 0.1 to 10.0 mg/L Cl2 | ET511500 |
| 注:測(cè)量總氯,使用ET511050試劑+ET511590試劑 | |||
| 105 | 高濃度氯 | 5 to 200 mg/L Cl2 | ET517721 |
| 110 | 余氯 | 0.02 to 2.00 mg/L Cl2 | ET530100 |
| 總氯 | 0.02 to 2.00 mg/L Cl2 | ET530120 | |
| 120 | 二氧化氯 | 0.05 to 2.50 mg/L ClO2 | ET511050 |
| 注:含氯水樣,需選購(gòu)ET512170試劑,消除氯干擾 | |||
| 130* | 化學(xué)需氧量 LR | 0 to 150 mg/L COD | ET99955 |
| 131* | 化學(xué)需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L COD | ET99974 |
| 132* | 化學(xué)需氧量 HR | 0 to 15000 mg/L COD | ET99106 |
| 150 | 余銅-總銅 | 0.05 to 5.00 mg/L Cu | ET517691 |
| 153 | 余銅 | 0.05 to 5.00 mg/L Cu | ET530300 |
| 157 | 0.01 to 0.50 mg/L CN | ET | |
| 160 | 氰尿酸 | 0 to 160 mg/L Cys | ET511370 |
| 165 | 二乙基羥胺 | 20 to 500μg/L DEHA | ET513220 |
| ET461185 | |||
| 167 | 二乙基羥胺 | 20 to 500μg/L DEHA | ET536000 |
| 170 | 氟化物 | 0.05 to 1.50 mg/L F | ET467481 |
| 190 | 鈣硬度 | 50 to 900 mg/L CaCO3 | ET515650 |
| 191 | 鈣硬度 | 0 to 500 mg/L CaCO3 | ET517761 |
| 200 | 總硬度 | 2 to 50 mg/L CaCO3 | ET515660 |
| 201 | 總硬度 HR | 20 to 500 mg/L CaCO3 | ET515660 |
| 204 | 鉑鈷色度 | 0 to 500 mg/L Pt-Co | …… |
| 205 | 聯(lián)氨 | 0.05 to 0.50 mg/L N2H4 | ET462910 |
| 注:次使用,需選購(gòu)ET384930試劑定量勺 | |||
| 206 | 聯(lián)氨 | 0.005 to 0.60 mg/L N2H4 | ET531200 |
| 207 | 聯(lián)氨 | 0.01 to 0.70 mg/L N2H4 | ET380470 |
| 210 | 過(guò)氧化氫 | 0.03 to 3.00 mg/L H2O2 | ET512380 |
| 212 | 次氯酸鈉 | 0.2 to 16% NaClO | ET517721 |
| 215 | 碘 | 0.05 to 3.60 mg/L I2 | ET511050 |
| 220 | 可溶性總鐵 | 0.01 to 1.00 mg/L Fe | ET515370 |
| 二價(jià)鐵 | 0.01 to 1.00 mg/L Fe | ET515420 | |
| 222 | 鐵 | 0.02 to 3.00 mg/L Fe | ET530560 |
| 223 | 總鐵 TPTZ | 0.1 to 1.8 mg/L Fe | ET530550 |
| 242 | 錳 LR | 0.01 to 0.70 mg/L Mn | ET535090 |
| 注:水樣中CaCO3>300 mg/L,使用ET530640試劑 | |||
| 243 | 錳 HR | 0.1 to 18.0 mg/L Mn | ET535100 |
| 250 | 鉬酸鹽 | 1 to 50 mg/L MoO4 | ET517631 |
| 251 | 鉬酸鹽 | 0.05 to 5.00 mg/L MoO4 | ET535400 |
| 252 | 鉬酸鹽 | 0.5 to 66.0 mg/L MoO4 | ET535300 |
| 265 | 硝酸鹽 | 1 to 30 mg/L N | ET535580 |
| 270 | 亞硝酸鹽 | 0.01 to 0.50 mg/L N | ET512310 |
| 280* | 總氮 LR | 0.5 to 25.0 mg/L N | ET535550 |
| 281* | 總氮 HR | 5 to 150 mg/L N | ET535560 |
| 290 | 氧 | 0.1 to 10.0 mg/L O2 | ET511220 |
| 292 | 溶解氧 | 10 to 800μg/L O2 | ET380450 |
| 300 | 臭氧 | 0.02 to 2.00 mg/L O3 | ET517711 |
| 注:含氯水樣,需選購(gòu)ET512170試劑,消除氯干擾 | |||
| 316 | 磷酸鹽 | 0 to 125 mg/L PO4 | ET535220 |
| 320 | 正磷酸鹽 LR | 0.05 to 4.00 mg/L PO4 | ET517651 |
| 321 | 正磷酸鹽 HR | 1 to 80 mg/L PO4 | ET517661 |
| 323 | 正磷酸鹽 LR | 0.06 to 2.50 mg/L PO4 | ET531550 |
| 324 | 正磷酸鹽 HR | 0.06 to 5.00 mg/L PO4 | ET535200 |
| 325* | 磷酸鹽(酸解磷) (酸解磷) | 0.02 to 1.60 mg/L P | ET535250 |
| 326* | 總磷-磷酸鹽 | 0.02 to 1.10 mg/L P | ET535210 |
| 327 | 磷酸鹽 HR | 5 to 40 mg/L PO4 | ET380460 |
| 328 | 磷酸鹽 LR | 0.05 to 5.00 mg/L PO4 | ET380480 |
| 329 | 酸度 pH | 5.2 to 6.8 pH | ET515700 |
| 330 | 酸度 pH | 6.5 to 8.4 pH | ET511770 |
| 331 | 酸度 pH | 6.5 to 8.4 pH | ET471040 |
| 332 | 酸度 pH | 8.0 to 9.6 pH | ET515710 |
| 340 | 鉀 | 0.7 to 12.0 mg/L K | ET515670 |
| 350 | 二氧化硅 LR | 0.05 to 4.00 mg/L SiO2 | ET517671 |
| 注:含磷酸鹽水樣,需選購(gòu)ET513150試劑,消除干擾 | |||
| 351 | 二氧化硅 MR | 0.1 to 1.6 mg/L SiO2 | ET535690 |
| 352 | 二氧化硅 HR | 1 to 90 mg/L SiO2 | ET535700 |
| 355 | 鹽 | 5 to 100 mg/L SO4 | ET515450 |
| 360 | 鹽 | 5 to 100 mg/L SO4 | ET532160 |
| 365 | 硫化物 | 0.04 to 0.50 mg/L S | ET502930 |
| ET502940 | |||
| 370 | 亞鹽 | 0.1 to 5.0 mg/L SO3 | ET518020 |
| 384 | 總固體懸浮物 | 0 to 750 mg/L TSS | …… |
| 386 | 濁度 | 0 to 1000 FAU | …… |
| 390 | 尿素 | 0.1 to 2.5 mg/L Urea | ET517611 |
| ET459300 | |||
| ET459400 | |||
| 400 | 鋅 | 0.02 to 1.00 mg/L Zn | ET512620 |
| ET512390 | |||
| 注:含高氯水樣,需選購(gòu)ET512350試劑,消除氯干擾 | |||
| 900 | mAbs(吸光度) | 430nm,-2600 to +2600 mAbs | |
| 910 | mAbs(吸光度) | 530nm,-2600 to +2600 mAbs | |
| 920 | mAbs(吸光度) | 560nm,-2600 to +2600 mAbs | |
| 930 | mAbs(吸光度) | 580nm,-2600 to +2600 mAbs | |
| 940 | mAbs(吸光度) | 610nm,-2600 to +2600 mAbs | |
| 950 | mAbs(吸光度) | 660nm,-2600 to +2600 mAbs | |
| 注:* 表示此測(cè)量項(xiàng)目需對(duì)樣品加熱消解處理,建議選購(gòu)RD125加熱消解處理器 | |||








