數顯恒溫水浴鍋、數顯三用水箱 (HH系列)

適用范圍:
本系列產品可提供衛生、院校檢查和工礦企業、科研單位作恒溫輔助加熱。
結構特點:
外殼采用優質鋼板制成,表面噴塑,美觀大方;
內膽采用不銹鋼板,腐蝕性能良好;
溫控系統選用高傳感器和集成元件,數碼管顯示,使控溫。
品名 | 型號 | 控溫 范圍℃ | 溫度分辨率℃ | 電壓 V | 功率 KW | 工作室尺寸mm (高×寬×深) | 外型尺寸mm (高×寬×深) | 包裝尺寸mm (高×寬×深) | 凈重 KG | 裝運重量 KG |
數顯恒溫水浴鍋類 (不銹鋼膽) | HH-1(單孔) | 室溫+5~100 | ±1℃ | 220 | 0.5 | 110×150×150 | 200×300×210 | 200×300×210 | 4.65 | 5 |
HH-2(雙孔) | 0.5 | 110×300×150 | 200×450×210 | 200×450×210 | 5 | 5.5 | ||||
HH-4D(單列四孔) | 1 | 110×600×150 | 200×800×210 | 200×800×210 | 7.5 | 8.5 | ||||
HH-4(雙列四孔) | 1 | 110×300×310 | 200×450×400 | 200×450×400 | 7.5 | 8.5 | ||||
HH-6(雙列六孔) | 1.5 | 110×450×310 | 200×620×400 | 200×620×400 | 10 | 11 | ||||
HH-8(雙列八孔) | 1.5 | 110×600×310 | 200×800×400 | 200×800×400 | 12.5 | 13.5 | ||||
數顯三用 恒溫水箱 | HH-420 | 0.5 | 140×420×180 | 210×480×180 | 270×580×260 | 10 | 11 | |||
HH-600 | 1 | 150×600×300 | 210×600×280 | 320×760×380 | 12.5 | 13.5 |









