18系列概述:
18系列網絡電力儀表是我公司開發的一款智能高端電力網絡儀表,它廣泛應用于各行業用配電場所、能源管理以及智能網絡監控系統。它可高測量三相電壓/線電壓、三相電流、有功功率、無功功率、功率因數、頻率、有功電能、無功電能等電力參數。18系列網絡電力儀表采用LED顯示方式,人機界面簡潔易懂。可根據客戶要求擴展2路開關量輸入監視回路開關狀態,擴展2路繼電器控制控制回路開關動作,配合HY智能配電系統軟件實現各用電信息的可視化。
基本功能:
·可測量的電力參數:三相電壓、線電壓、三相電流、有功功率、無功功率、視在功率、頻率、功率因數等;
·標準CT、PT或電壓直接接入,適用于各種接線方式及高壓環境;
·集實時顯示、參數設定、網絡通訊與一體;
·有功電能、無功電能計量;
·2路脈沖輸出;
·選配功能:2路開關量檢測和2路繼電器控制輸出;
·支持Modbus RTU電力通訊規約。
功能對照表:
類別 | 型號 | 相電壓 | 線電壓 | 電流 | 有功功率 | 無功功率 | 視在功率 | 功率因數 | 頻率 | 有功電能 | 無功電能 | 2路電能脈沖輸出 | RS4 8 5通訊 | 擴展功能2D I | 擴展功能 2 D O | 型號說明 |
戶表用型號 | 18BGAH | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ☆ | ☆ | 綜合表 |
183GAH | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ☆ | 綜合表 | ||
181GHA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 綜合表 | |||
18BPAH | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ☆ | ☆ | 功率表 | ||||
183PAH | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ☆ | 功率表 | |||||
181PAH | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 功率表 | ||||||
18BIAH | · | · | ☆ | ☆ | 電流表 | |||||||||||
183IAH | · | · | 電流表 | |||||||||||||
181IAH | · | · | 電流表 | |||||||||||||
18BUAH | · | · | · | · | ☆ | ☆ | 電壓表 | |||||||||
183UAH | ·. | · | · | · | ☆ | 電壓表 | ||||||||||
181UAH | · | · | · | · | 電壓表 | |||||||||||
18BBAH | · | · | · | · | · | ☆ | ☆ | 電流電壓表 | ||||||||
183BAH | · | · | · | · | · | ☆ | 電流電壓表 | |||||||||
181BAH | · | · | · | · | · | 電流電壓表 | ||||||||||
注:·表示儀表基本功能 ☆表示可擴展功能
| ||||||||||||||||
技術指標:
技術參數 | 指標 | |
等級 | 電壓:0.2級;電流0.2級;頻率:0.05Hz;功率因數:0.5級;有功功率;0.5級;無功功率0.5級;有功電能:0.55級 | |
信號輸入 | 額定值 | 電壓:100V、400V |
過載 | 電壓:持續1.2倍,瞬時10倍/s 電流:持續1.2倍,瞬時2倍/s | |
頻率 | 45-60Hz | |
功能模塊 | 電能脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,電能脈沖常數:7200imp/kwh(kvarh) |
通訊接口 | 1路RS485通訊接口,Modbus RTU協議,波特率:1200-9600 | |
開關量輸入/輸出 | 可選配2路開關量輸入,2路開關量輸出,干接點方式 | |
工作電源 | 工作范圍 | AC:85-265V DC:85-300V |
功耗 | <3W | |
工作環境 | 溫度 | 工作:-20℃-+70℃,存儲:-40℃-+80℃ |
濕度 | 相對濕度≤93%,無腐蝕氣體場所 | |
海拔 | ≤4000m | |
產品選型:
分類
| 型號 | 類別 | 尺寸 | 配置 |
戶表用型號 | 18BGAH | 綜合表 | 72×72 | 1路485+2路DI+2路DO,LED |
183GAH | 綜合表 | 72×72 | 1路485+2路DI,LED | |
181GHA | 綜合表 | 72×72 | 1路485,LED | |
18BPAH | 功率表 | 72×72 | 1路485+2路DI+2路DO,LED | |
183PAH | 功率表 | 72×72 | 1路485+2路DI,LED | |
181PAH | 功率表 | 72×72 | 1路485,LED | |
18BIAH | 電流表 | 72×72 | 1路485+2路DI+2路DO,LED | |
183IAH | 電流表 | 72×72 | 1路485+2路DI,LED | |
181IAH | 電流表 | 72×72 | 1路485,LED | |
18BUAH | 電壓表 | 72×72 |
| |
183UAH | 電壓表 | 72×72 | 1路485+2路DI,LED | |
181UAH | 電壓表 | 72×72 | 1路485,LED | |
18BBAH | 電流電壓表 | 72×72 | 1路485+2路DI+2路DO,LED | |
183BAH | 電流電壓表 | 72×72 | 1路485+2路DI,LED | |
181BAH | 電流電壓表 | 72×72 | 1路485,LED |
產品特點:
型號
|
測量 |
顯示方式 | 配置功能 |
開孔尺寸 | |
標準功能 | 選擇功能 | ||||
18BGAH | 電力網絡中U、I、P、Q、S、PF等多種電量參數全部測量和計量。 |
LED顯示 (3排數碼管顯示) |
2路電能脈沖輸出
1路R485通訊. | 2路開關量,2路繼電器控制輸出 | 72mm*72mm |
183GAH | 2路開關量 | ||||
181GHA | |||||
18BPAH | 2路開關量,2路繼電器控制輸出 | ||||
183PAH | 2路開關量 | ||||
181PAH | |||||
18BIAH | 2路開關量,2路繼電器控制輸出 | ||||
183IAH | 2路開關量 | ||||
181IAH | |||||
18BUAH | 2路開關量,2路繼電器控制輸出 | ||||
183UAH | 2路開關量 | ||||
181UAH | |||||
18BBAH | 2路開關量,2路繼電器控制輸出 | ||||
183BAH | 2路開關量 | ||||
181BAH | |||||
制造商:山東和遠智能科技股份有限公司
QQ:3295336870
郵箱:hy_
我們擁有一流的技術研發團隊,全方面的銷售服務團隊,我們期待著與您的精誠合作!










