- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新

嬰幼兒智能體檢儀產(chǎn)品詳情,以下為您介紹產(chǎn)品參數(shù)信息與對(duì)比詳情,讓您全方位的了解產(chǎn)品。
好產(chǎn)品1、有口碑、有品牌 2、有質(zhì)量、有工藝 3、有科技,有實(shí)力。
康娃嬰幼兒智能體檢儀,全都有!優(yōu)惠價(jià)格歡迎電詢姬經(jīng)理,招標(biāo)可授權(quán)。
| 【產(chǎn)品名稱】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WS-RTG-1G+/1D+/1GD+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【產(chǎn)品型號(hào)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WS-RTG-1G+/1D+/1GD+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康娃嬰幼兒智能體檢儀產(chǎn)品,供婦幼保健用戶選購,它使用多種精密傳感器技術(shù)、電子信息技術(shù)、精密模鑄造技術(shù),進(jìn)行人體工程設(shè)計(jì)的更新?lián)Q代嬰幼兒智能體檢儀產(chǎn)品,國際造型,美觀,檢測(cè)高,操作簡(jiǎn)捷方便,功能齊全,性能穩(wěn)定,價(jià)格實(shí)惠,可與國內(nèi)外產(chǎn)品媲美。 整機(jī)采取人體工程設(shè)計(jì),選用高品質(zhì)衛(wèi)生環(huán)保塑料,使用精密模鑄造工藝整體成型,絕無尖、銳、棱、角而傷害人體,其曲線表面圓潤光滑、貼身、親膚、保溫,有效的保護(hù)嬰幼兒稚嫩的皮膚和身軀,安全舒適,從而達(dá)到體格發(fā)育檢測(cè)與醫(yī)學(xué)技術(shù)的完美結(jié)合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【功能特點(diǎn)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嬰幼兒智能體檢儀 翠綠色高亮LED數(shù)碼管顯示,字高0.8英寸,3行顯示 評(píng)級(jí)結(jié)果獨(dú)立顯示 精密電子稱重系統(tǒng),自動(dòng)稱重,具有去皮、置零、校秤、自動(dòng)鎖定重量功能。 功能配置表如下:注:●為標(biāo)配 ○為選配
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嬰幼兒智能體檢儀【主要參數(shù)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稱重范圍:0-60kg :±10g(出廠默認(rèn)) 兩側(cè)嵌入高刻度尺,可測(cè)量嬰幼兒的身長/坐高 測(cè)量范圍:30-115cm: ±1mm 搭載嬰幼兒體格發(fā)育評(píng)價(jià)系統(tǒng),評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):WHO標(biāo)準(zhǔn)、中國九市標(biāo)準(zhǔn) 通用標(biāo)準(zhǔn)RS232接口,可實(shí)現(xiàn)PC微機(jī)組網(wǎng)管理。 整機(jī)重量:約16kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào)有WS-RTG-1G、WS-RTG-1D、WS-RTG-1GD、WS-RTG-1CT.。
可根據(jù)用戶的預(yù)算以及對(duì)產(chǎn)品要求選擇。
康娃身高體重測(cè)量?jī)x產(chǎn)品性能參數(shù):
型號(hào) | 屏幕 | 身高范圍 | 體重范圍 | 超聲波 | 數(shù)據(jù)傳輸 | 打印 | 語音 | 附帶功能 |
WS-RTG-1G | 液晶數(shù)碼 | 30-115cm | 0-60kg | 滑板 | RS-232標(biāo)準(zhǔn)接口 | 否 | 否 | 體格發(fā)育評(píng)估 身高/座長 |
WS-RTG-1D | 液晶數(shù)碼 | 30-115cm | 0-60kg | 是 | RS-232標(biāo)準(zhǔn)接口 | 否 | 是 | 體格發(fā)育評(píng)估 身高/座長 |
WS-RTG-1GD | 液晶數(shù)碼 | 30-116cm | 0-60kg | 是 | RS-232標(biāo)準(zhǔn)接口 | 有 | 是 | 發(fā)育評(píng)價(jià) 身長/坐高 頭圍檢測(cè):30-55cm |
WS-RTG-1CT. | 液晶數(shù)碼 | 30-116cm | 0-60kg | 是 | RS-232標(biāo)準(zhǔn)接口 | 有 | 是 | 發(fā)育評(píng)價(jià) 身長/坐高 頭圍檢測(cè):30-55cm帶底座 |
康娃嬰幼兒智能體檢儀,國際標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制作,全國售后聯(lián)保。









