1、具有多電壓充放電功能:10-300V寬電壓設(shè)計(jì)。
2、具有蓄電池組恒流放電功能:恒流放電電流連續(xù)可調(diào),準(zhǔn)確測量蓄電池組容量。
3、具有蓄電池組智能充電功能:智能三階段充電,充電電流連續(xù)可調(diào),滿足蓄電池組的充電維護(hù)。
4、具有活化功能:可以設(shè)定充放電循環(huán)次數(shù),對蓄電池組進(jìn)行活化,單體容量。
5、具有在線監(jiān)測功能和快速容量分析功能。
6、具有單體電壓檢測功能:兼容2V/3.2V/6V/12V單體電壓監(jiān)測。
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品 | 48V系統(tǒng) | 220V系統(tǒng) | 10-300V系統(tǒng) | 380V系統(tǒng) | ||||
| 充電電壓 | D0V~60V | DC190~300V | DC10-300V | DC300~450V | ||||
| 充電電流 | 50A | 100A | 30A | 40A | 20A | 40A | 20A | 30A |
| 放電電壓 | DC32~60V | DC176~270V | DC10-300V | DC300~460V | ||||
| 放電電流 | 0~150A | 0~150A | 0~100A | 0~100A | 0~100A | 0~100A | 0~60A | 0~60A |
| 電流 | 1% | |||||||
| 電壓 | 0.50% | |||||||
| 單體電壓 | 0.20% | |||||||
| 單體電壓 | 0.500V~16.00V(分辨率1mV ) | |||||||
| 充放電時(shí)間 | 0~99小時(shí)59分 | |||||||
| 單體電池?cái)?shù) | 根據(jù)實(shí)際情況配置 | |||||||
| 供應(yīng)電源 | AC:220V/380V | |||||||
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷式 | |||||||
| 搬運(yùn)方式 | 工業(yè)萬向輪 | |||||||
| 警報(bào)產(chǎn)生措施 | 測試線性接反;測試放電電流過或低于設(shè)定值;電壓高于或低于設(shè)定值; 溫度異常; 風(fēng)扇故障等。 儀表自動報(bào)警并停止放電 | |||||||
| 顯示及打印項(xiàng)目 | 放電電壓、放電電流、放電時(shí)間、放電容量等設(shè)定及實(shí)測項(xiàng)目的動態(tài)資料顯示及打印 |













