- 特征:解碼器
- 產(chǎn)地:中國(guó)
- 質(zhì)保:1年
- 尺寸:詳情可見
- 適用范圍:詳情可見
| 參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
|---|---|---|
| 系統(tǒng)參數(shù) | 主處理器 | 高性能嵌入式處理器 |
| 操作系統(tǒng) | 嵌入式 LINUX系統(tǒng) | |
| 操作界面 | 前面板按鍵,鍵盤控制 | |
| 音頻參數(shù) | 語音對(duì)講輸入 | 3.5mm接口(電平2.0V Line in/50mV Mic in,輸入阻抗10K) |
| 語音對(duì)講輸出 | 3.5mm接口(電平2.0V ,輸出阻抗16Ω) | |
| 音頻輸出 | 16路 | |
| 音頻輸出接口 | HDMI、DVI-I 音頻辮子線 BNC | |
| 視頻參數(shù) | 視頻輸出 | 16路 |
| 視頻輸出接口 | VGA或HDMI輸出 | |
| 視頻幀率 | PAL:1~25幀/秒;NTSC:1~30幀/秒 | |
| 解碼參數(shù) | 解碼能力 | 支持4個(gè)800w@13fps圖像解碼輸出(1~2輸出口任意一個(gè),5~6輸出口任意一個(gè),9~10輸出口任意一個(gè),13~14輸出口任意一個(gè)),16個(gè)500w@8fps圖像非實(shí)時(shí)解碼輸出,16個(gè)300w@15fps圖像非實(shí)時(shí)解碼輸出,8個(gè)300w@25fps圖像實(shí)時(shí)解碼輸出(第1-4屏任選2個(gè),第5~8屏任選2個(gè),第9-12屏任選2個(gè),第13-16屏任選2個(gè)),32個(gè)1080P 6Mbps圖像解碼輸出(第1~4屏任選8個(gè),第5~8屏任選8個(gè),第9~12屏任選8個(gè),第13~16屏任選8個(gè)),52個(gè)720P 4Mbps或者64個(gè)720P 3Mbps圖像解碼輸出,64個(gè)960H圖像解碼輸出,64個(gè)D1圖像解碼輸出。 |
| 顯示分辨率 | 所有HDMI/VGA接口支持1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768分辨率 | |
| 支持音頻格式 | PCM/G711 | |
| 碼流類型 | 復(fù)合流,視頻流 | |
| 接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個(gè)RJ45 10M/ 100M/1000M 自適應(yīng)以太網(wǎng)接口 |
| RS232接口 | 1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)232接口,DB9 | |
| USB接口 | 2個(gè)USB 2.0接口 | |
| RS485接口 | 1個(gè)485接口 | |
| 常規(guī)參數(shù) | 供電 | AC100V~240V,50Hz~60Hz |
| 功耗 | ≤70W | |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ | |
| 工作濕度 | 10%~95% 86kpa~106kpa | |
| 尺寸 | 448mm×440mm×89mm | |
| 重量 | 7kg~7.5kg | |
| 高度 | 2U |
DH-NVS1604DH DH-NVS1604DH DH-NVS1604DH DH-NVS1604DH










詢價(jià)













