- 測量范圍:50T.100T.200T.300T.400T.500T
- 測量精度:<0.5%F.S
- 測量溫度:-30°C?+80°C
巖土應力一體化監測站
| ||||
應用領域:泥石流、山體滑坡、山洪預警自動化預警等 | ||||
|
| ||||
邊坡應力、索力、支撐應力進行觸發式動態監測。及時通過GPRS把數據傳輸到監控中心,實現遠程監測和報警。 |
巖土應力一體化監測站產品參數
HC-T260技術指標 | |||
系統參數 | 錨索計 | 測量范圍 | 50T. 100T. 200T. 300T. 400T. 500T |
過載荷重 | 150%F.S | ||
產品高度 | 100mm(100T) | ||
產品外徑 | 140mm(100T) | ||
廣品內徑 | 90mm(100T)160x140x10mm | ||
非線性 | <0.5% F.S | ||
操作溫度 | -20°C 至+ 80°C | ||
靈敏度 | 0.025% F.S | ||
遙測終端機參數 | CPU | ARM11 | |
主頻 | 32.768KHZ?32MHZ | ||
通訊速率 | 9600?15200bit/s | ||
分辨率 | 0.1Hz | ||
通信參數 | RS485/232/422/RJ45 | ||
無線類型 | ZigBee/433/Bridge/GPRS/BD/Microwave (可擴展) | ||
兼容類型 | 電感/電容/振弦/電陽/電壓/差陽(可擴展) | ||
供電方式 | 10W/12V單晶硅太陽能電池板/50Ah/5V內置鋰電池 | ||
可靠性MTBF | 5000h | ||
WDT KMG設計,保證系統穩定 | |||
內置15KV ESD保護 | |||
環境溫度范圍 | -30°C?+80°C | ||
存儲容量 | 10MByts | ||
防護等級 | IP67 | ||
遠程管理 | 支持遠程參數配置(同時支持平臺配置方式和短信配置) | ||


詢價

















