穩(wěn)定試驗(yàn)機(jī)
的詳細(xì)介紹 穩(wěn)定試驗(yàn)機(jī)| 名稱 | 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 | 綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 | 藥品強(qiáng)光穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 | ||||
| 型號(hào) | BJH-150SD BJH-250SD | BJH-150SDP BJH-250SDP (程序運(yùn)行) | BJH-150GSP BJH-250GSP (程序運(yùn)行) | BJH-150GP BJH-250GP | |||
| 控溫范圍 | 0~65℃ | 無光照4~50℃, 有光照10~50℃ | |||||
| 溫度波動(dòng)度/均勻度 | ±0.5℃±2℃ | ||||||
| 溫度范圍/波動(dòng) | 40~95%RH/±3%RH | ||||||
| 光照強(qiáng)度/誤差 | 無光照 | 0-6000LX可調(diào)≤±500LX | |||||
| 定時(shí)范圍 | 1~99小時(shí) | ||||||
| 調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | ||||||
| 制冷系統(tǒng)/制冷方式 | 二套原裝全封閉壓縮機(jī)自動(dòng)輪流切換 | ||||||
| 控制器 | 微機(jī)控制 | ||||||
| 濕度傳感器 | 電容式傳感器 | PT100鉑電阻 電容式傳感器 | PT100鉑電阻 電容式傳感器 | ||||
| 工作環(huán)境溫度 | RT+5~35℃ | ||||||
| 電源 | AC 220V±10% 50Hz | ||||||
| 容積 | 150/250升 | 150/250升 | 150/250升 | 150/250升 | |||
| 內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 600×405×602 680×605×730 | 600×405×602 680×605×730 | 600×405×602 505×615×815 | 600×405×602 580×510×830 | |||
| 載物托盤 | 3塊 | 4塊 | |||||
| 裝置 | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),風(fēng)機(jī)過熱保護(hù),溫保護(hù),壓縮機(jī)壓保護(hù) | ||||||








