- 品牌/商標(biāo):固緯
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:蘇州
GDS-1000A Series數(shù)字存儲(chǔ)示波器:
示波器是顯示被測(cè)量的瞬時(shí)值軌跡變化情況的儀器,是公認(rèn)的電子測(cè)量領(lǐng)域中應(yīng)用廣泛的儀器之一,它可以測(cè)量電子信號(hào)隨時(shí)間變化的情況。DS-1000A Series數(shù)字存儲(chǔ)示波器內(nèi)有2M超大記憶體,雙取樣模式,1GSa/s即時(shí)取樣率以及25GSa/s等效取樣率。2通道,150 / 100 / 60 MHz頻寬,支持27項(xiàng)自動(dòng)量測(cè)功能 ,支持SD記憶卡以及USB Device ,數(shù)學(xué)運(yùn)算提供+, -, x, FFT, FFTrms。全系列5.6”彩色無亮點(diǎn)TFT LCD顯示,水平時(shí)間掃描范圍為1ns~50s/div,2mV~10V/div范圍的垂直電壓。終身保固,穩(wěn)定可靠。
※示波器原理:
示波器利用狹窄的、由高速電子組成的電子束,打在涂有熒光物質(zhì)的屏面上,就可產(chǎn)生細(xì)小的光點(diǎn)。在被測(cè)信號(hào)的作用下,電子束就好像一支筆的筆尖,可以在屏面上描繪出被測(cè)信號(hào)的瞬時(shí)值的變化曲線。
※產(chǎn)品規(guī)格:
| GDS-1062A | GDS-1102A | GDS-1152A | |
|
垂直系統(tǒng) | |||
| 通道數(shù) | 2 | ||
| 帶寬 | DC ~ 60MHz (-3dB) | DC ~ 100MHz (-3dB) | DC ~ 150MHz (-3dB) |
| 上升時(shí)間 | <約5.8ns | <約3.5ns | <約2.3ns |
| 靈敏度 | 2mV/div ~ 10V/div (1-2-5 步進(jìn)) | ||
| 度 | ±(3% x |讀出數(shù)值|+0.1 div + 1mV) | ||
| 輸入耦合 | AC, DC & 接地 | ||
| 輸入阻抗 | 1MΩ±2%, ~15pF | ||
| 極性 | 正向 ,反向 | ||
| 輸入 | 300V (DC+AC peak), CATII | ||
| 波形信號(hào)處理 | + , - , x, FFT, FFTrms | ||
| 偏移范圍 |
2mV/div ~ 50mV/div : ±0.4V 100mV/div ~ 500mV/div : ±4V 1V/div ~ 5V/div : ±40V 10V/div : ±300V | ||
| 帶寬限制 | 20MHz (-3dB) | ||
|
觸發(fā)系統(tǒng) | |||
| 觸發(fā)源 | CH1 , CH2 , 電源, 外部觸發(fā) | ||
| 觸發(fā)模式 | 自動(dòng), 普通, 單次, TV, 邊沿, 脈寬 | ||
| 觸發(fā)耦合 | AC , DC , 低頻抑制 , 高頻抑制 , 噪聲抑制 | ||
| 靈敏度 | DC ~ 25MHz : 約 0.5div 或 5mV | ||
|
外部觸發(fā) | |||
| 范圍 | ±15V | ||
| 靈敏度 | DC ~ 25MHz : ~ 50mV ; 25M ~ 150MHz : ~15mV | ||
| 輸入阻抗 | 1MΩ±2% , ~ 15pF | ||
| 輸入 | 300V (DC AC peak) , CATII | ||
|
水平系統(tǒng) | |||
| 掃瞄范圍 | 1ns/div ~ 50s/div (1-2.5-5 步進(jìn)); 滾動(dòng)模式 : 250ms/div ~ 50s/div | ||
| 顯示模式 | 主時(shí)基, 窗口, 窗口放大, 滾動(dòng), X-Y | ||
| 準(zhǔn)確度誤差 | ±0.01% | ||
| 前置觸發(fā) | 10 div | ||
| 后置觸發(fā) | 1000 div | ||
|
X-Y 模式 | |||
| X-軸輸入 | 通道 1 | ||
| Y-軸輸入 | 通道 2 | ||
| 相位移 | ±3° 在 100kHz | ||
|
信號(hào)獲取系統(tǒng) | |||
| 實(shí)時(shí)采樣率 | 1GSa/s | ||
| 等效采樣率 | 25GSa/s | ||
| 垂直分辨率 | 8bit | ||
| 記錄長(zhǎng)度 | 2 Mega點(diǎn) | ||
| 獲取模式 | 采樣, 峰值偵測(cè), 平均 | ||
| 峰值測(cè)量 | 10ns (500ns/div ~ 10s/div) | ||
| 平均次數(shù) | 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 | ||
|
游標(biāo)及測(cè)量系統(tǒng) | |||
| 電壓測(cè)量 | Vpp , Vamp , V avg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin , Rise Preshoot/Overshoot , Fall Preshoot/Overshoot | ||
| 時(shí)間測(cè)量 | 頻率, 周期, 上升時(shí)間 ,下降時(shí)間, 正脈寬,負(fù)脈寬, 占空比 | ||
| 延遲測(cè)量 | 8種時(shí)間延遲量測(cè) | ||
| 游標(biāo)測(cè)量 | ΔV ΔT | ||
| 計(jì)頻器 |
分辨率: 6 位 | ||







