| 品牌 | 三豐 | 型號 | 543-552 |
| 類型 | 數顯千分表 | 測量范圍 | 25(mm) |
| 分辨率 | 0.00005(μm) | 適用范圍 | 精密測量 |
| 三豐千分表,三豐數顯千分表,三豐高度規 | ||||||
| 產品型號:543-552DC,543-553DC,543-554DC | ||||||
| 特點 | ||||||
| ■外部電源無須更換電池就可延長持續操作時間。 | ||||||
| ■通過設置上、下公差進行GO/&plun;NG判斷,判斷結果出公差時,背燈顯示由綠公變為紅色。 | ||||||
| ■可通過預調按鈕在任意心軸位置設置參考點,由于采用原點型線性編碼技術,測量參考點一經設置,只要電源不間斷,就不會丟失。 | ||||||
| ■可通過調/原點按鈕在任意心軸位置顯示調設置,再次按下此鈕,恢復到原點(ABS)坐標。 | ||||||
| ■測量中可顯示值,小值,溢出值。 | ||||||
| ■模擬桿千分表帶有一個把手,可進行上、下限接觸和點接觸。此千分表與指針式千分表一樣,易于操作。模擬桿顯示范圍可改變。 | ||||||








