| 品牌 | 和陽(yáng) | 型號(hào) | JUC-31F |
| 類(lèi)型 | 突跳式溫控器 | 測(cè)量范圍 | 0~130(℃) |
| 測(cè)量誤差 | 1(℃) | 開(kāi)口尺寸 | 5.08(mm) |
| 安裝型式 | 貼片式 | 工作電壓 | 5~250(V) |
| 外形尺寸 | 4.6X9X10.2(mm) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、動(dòng)作溫度和回復(fù)溫度:見(jiàn)表3、 見(jiàn)表4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、測(cè)試方法: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 將溫控器放置在恒溫箱中,以空氣為熱傳導(dǎo)介質(zhì),在測(cè)溫區(qū)放置溫度計(jì),以每分鐘升、降1℃,便可測(cè)出該批溫控器的動(dòng)作 溫度和回復(fù)溫度值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、用途和使用要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUC-31F溫控器可供電氣設(shè)備、電子產(chǎn)品、家用電器及線路板中作控溫和熱過(guò)載保護(hù)。 環(huán)境溫度:-55℃~+180℃,相對(duì)濕度:+40℃達(dá)98%,大氣壓力:86~106KPa,工作位置:任意,重量<2克,在無(wú)腐蝕性氣體、可燃性氣體和導(dǎo)電塵存在的環(huán)境內(nèi),在任何情況下不可使用產(chǎn)品變形,以免破壞產(chǎn)品電氣連接、溫度特性及封閉性,不得讓液體滲入溫控器內(nèi)部。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、包裝: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T0220靜電透明塑料包裝管,每管50支, 每小盒10管裝500 只。 |







