| 品牌 | captor | 型號 | 4320.1-/4321.1型內(nèi)置式液體流量計 |
| 類型 | 內(nèi)置式液體流量計 | 測量范圍 | 0-2cm/s-0-300cm/s,連續(xù)可調(diào)上接adujst1)(m3/h) |
| 等級 | / | 公稱通徑 | /(mm) |
| 適用介質(zhì) | 水基溶液 油基溶液 | 工作壓力 | 30帕(MPa) |
| 工作溫度 | -20℃到+80℃(℃) |
上海邦德機電高科技有限公司是德國WEBER公司在國內(nèi)的總代理(授權(quán)證號:12.12.01),銷售德國WEBER公司的各類產(chǎn)品,如有需求請來電咨詢或瀏覽我公司網(wǎng)站。 *25 陳先生 www.captor.com.cn 我公司先已開通手機網(wǎng)站,您可以編輯短信“工業(yè)自動化”發(fā)送至12114,就可以在手機上瀏覽我公司網(wǎng)站。謝謝!
4320.1-/4321.1 型內(nèi)置式液體流量計詳細(xì)參數(shù):
| 主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 體積小,高,結(jié)構(gòu)緊湊 ◆ 簡單的實際流速讀數(shù)顯示 ◆ 簡單而準(zhǔn)確的設(shè)置點調(diào)準(zhǔn) ◆ 透明的可視玻璃蓋避免了非預(yù)期調(diào)整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| █ 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| █ 尺寸圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



