| 類型 | 數字式電流測量儀表 | 品牌 | 龍威 |
| 型號 | LW-2685,LW-2686 | 測量范圍 | 電流小分辯1nA(A) |
| 特點 | |||||||
| ·智能型,微處理控制,充電測試自動轉換 | |||||||
| ·電壓3位,電流3又2分之1雙數字顯示 | |||||||
| ·電流小分辨率達1nA,清按鍵自動清除底數 | |||||||
| ·測試電流值鎖定功能,強的干擾能力 | |||||||
主要參數規格 | |||||||
| 測試電壓 | 0~200V、0~500V二檔可調,1%+2個字 | ||||||
| 漏電流測試范圍 | 10nA~19.99mA,為2%+2個字,分辨率:1nA | ||||||
| 充電電流 | 200mA&plun;10% | ||||||
| 充電時間 | 0~99.9S準確度:2%Tset&plun;0.5s | ||||||
| 控制方式 | 微處理器 | ||||||
| 分選 | 合格,不合格,不合格訊響 | ||||||
| 電源 | AC220V&plun;5%,50Hz&plun;5% | ||||||
| 外形尺寸 | 250×355×130mm | ||||||
| 重量 | 約6kg | ||||||








