| 品牌 | TES | 型號 | 1260 |
| 類型 | 數字式溫濕度計 | 溫度范圍 | -20-60(℃) |
| 濕度范圍 | 1%-99% | 測量 | 3% |
| 測量誤差 | 0.5(℃) | 等級 | 1 |
| 分辨率 | 0.1 | 尺寸 | 193*59*26(mm) |
| 重量 | 0.14(kg) | 適用范圍 | 檢測溫度,濕度 |
產品特點
- 雙顯示 露點、濕球溫度讀值 、小讀值含發生過去時間鎖定 讀值鎖定功能 ℃及℉溫度單位選擇 99組數據記憶及讀取功能 自動關機功能
主要特性
| 測量范圍 | 濕度:1% - 99%R.H. 溫度:-20℃ - +60℃ (-4℉ - +140℉ ) |
| 分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1%RH |
| 準確度 | 溫度:±0.5℃, ±0.9℉ 濕度: ±3% RH (在25℃時, 30-99%RH范圍) ±5% RH (在25℃時, 1-30%RH范圍) |
| 記憶容量 | 手動: 99組(可直接于LCD上讀取) |
| 取樣率 | 每秒2次 |
| 操作環境 | 0℃ - 60℃ (32℉ - 140℉), 99%RH以下無凝結發生時 |
| 電源 | 9V電池 |
| 電池壽命 | 約200小時 |
| 尺寸及重量 | 193mm(L)x59mm(W)x26mm(H) / 140g |
| 附件 | 說明書、電池 |








