- 品牌/商標:羅卓尼克
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
XB34系列OEM溫濕度變送模塊
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XB34 是一款專為OEM市場設計的溫濕度變送器,采用新的數字技術,其優點體現在以下幾個方面: 測量:XB34傳感器信號的數字處理,為提高如線性修正和溫度補償等傳感器性能提供更廣闊的空間和靈活性。無論是還是穩定性,ROTRONIC HYGROMER?電容式傳感器一直以來處于地位。如今,數字技術的應用,更進一步提高了傳感器的性能。 數字校準:傳感器和校準等數據存儲在XB34變送器里,基于軟件的校準使得校準簡單而且,解決了傳統電位器校準的不便,輕松完成校準。多點校準可以對整個濕度測量范圍內進行校準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
推薦型號和庫存型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XB34-32X02P2MPXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
描述:24VDC供電,濕度三線制0…100%RH→4…20mA輸出,溫度三線制Pt100直接輸出,分體線纜長度2米,探頭長度270mm。 |
|
產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? 測量范圍寬:0...100%RH / -75...200℃ ? 高:±0.8%RH/ 0.1℃ ? 測量范圍寬:0...100%RH / -75...200℃ ? 溫度補償: 對濕度進行全溫域的溫度補償 ? 數字校準:解決傳統電位器校準的不便 ? 性價比優越:價格合理,品質高而不貴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OEM產品,典型應用與CEMS、環境實驗設備、培養箱、烘箱、木材干燥、紡織印染、高溫干燥設備、孵化器等領域的溫濕度測量而配套設計的產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技術指標(XB34-32X02P2MPXX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
校準附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
無錫徽科特測控技術有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電 話:0510-82405517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
傳 真:0510-82405876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E-mail:huikete@163.com |








