| 型號 | GDS-2072A | GDS-2074A | GDS-2102A | GDS-2104A | GDS-2202A | GDS-2204A | GDS-2302A | GDS-2304A |
| 帶寬 | 70MHz | 100MHz | 200 MHz | 300MHz | ||||
| 通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 實時采樣率 | 2GSa/s | |||||||
| 等效采樣率 | 100GS/s | |||||||
| 記錄長度 | 2Mpts | |||||||
| 顯示屏 | 8” TFT LCD (800*600) | |||||||
| 垂直分辨率 | 8 bit | |||||||
| 水平 | 1ns/div~100s/div | |||||||
| 輸入阻 | 1MΩ | |||||||
| 垂直 | 1mV/div~10V/div | |||||||
| 觸發(fā)類型 | 10 種觸發(fā)(Edge, Video, Pulse width, Runt, logic, Setup & Hold, Rise/fall time,Trigger-delay by time, Trigger-delay by event, Trigger-delay by user) | |||||||
| 自動測量 | 包含36種電壓,時間等相關測量選項 | |||||||
| 設定儲存內存 | 內部20組, 可儲存至U盤 | |||||||
| 波形儲存內存 | 內部24組, 可儲存至U盤 | |||||||
| 在線幫助 | 提供 | |||||||
| 多國語言選項 | 提供 | |||||||
| 分段式存儲器 | 2048組 | |||||||
| 串行總線測試 | I2C,SPI,RS-232(UART),可選 | |||||||
| 邏輯分析儀 | 8通道或16通道邏輯分析儀(采樣率500MSa/s,記憶體2Mpts/通道)可選 | |||||||
| RS232接口 | 標準 | |||||||
| U接口 | 標準 (Host & Device) | |||||||
| Ethernet (LAN), VGA接口 | 可選 | |||||||
| GPIB接口 | 可選 | |||||||
| 信號源 | DDS信號源, 可選 | |||||||
| 支持打印機 | 支持PictBridge兼容打印機 | |||||||
| 閃存 | 內建64(SLT te)快閃內存,提供大容量波形存儲空間 | |||||||
| Go/No-Go功能 | 提供 | |||||||
| Go/No-Go輸出 | 提供 | |||||||
| 鎖扣機制 | 提供 | |||||||
| 軟件 | FreeWave PC Software | |||||||
| 輸入電壓 | AC 100~240V, 48~63Hz | |||||||
| 尺寸 | 380W x 220H x 145D, 約4.2kg | |||||||








