| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數 | 直流三、四線 | 直流二線 | 交流二線 | 交直流五線 |
| 電源電壓(V) | 10-30V | |||
| 漏電流(mA) | <0.05mA | |||
| 輸出電流(mA) | 200mA | |||
| 性保護 | ● | |||
| 短路保護 | ● | |||
| 響應時間(ms) | 漫反射式:<5ms 對射式:<3ms | |||
| 環境溫度 | -25℃~55℃ | |||
| 環境濕度 | 35 to 95% RH | |||
| 指示燈 | 動作指示:紅色LED 電源指示:綠色LED | |||
| 指向角 | 對射式:3°~20° | |||
| 環境照度 | 太陽光≤10000LUX 白熾燈≤5000LUX | |||
| 回差 | 小于檢測距離的10% | |||
| 振能力 | 10-55Hz(周期每分鐘)復振幅1mm,X、Y、Z各方向2小時 | |||
| 沖擊能力 | 500M/S2( 50G ) X、Y、Z各方向3次 | |||
| 緣電阻 | >20MΩ(DC為500V時) | |||
| 護等級 | IP65 | |||
| 外殼材料 | ABS | |||
| 備注 | ||||









