- 產(chǎn)品品牌:
- 東茂
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠家直銷UJ31直流電位差計(jì)
| ① 箱 式 直 流 電 位 差 計(jì) | ||||||||
| 序號(hào) | 型 號(hào) | 名 稱 | 測(cè)量或調(diào)整范圍 | 小步進(jìn) | 準(zhǔn)確度% | 儀器特點(diǎn) | ||
| 2-1 | UJ5a | 直流(低)電位差計(jì) | 0~20.1110mV | 0.1μV | 0.5 | 普 | ①普: 普通型,需外接檢流計(jì)、工作電源、標(biāo)準(zhǔn)電池; ②池: 電池型,內(nèi)附檢流計(jì)、電池盒、基準(zhǔn)電動(dòng)勢(shì); ③環(huán): 環(huán)保型,直接用市電。內(nèi)附檢流計(jì)、工作電源、基準(zhǔn)電動(dòng)勢(shì)。無(wú)化學(xué)污染。 | |
| 2-2 | TJ6 | 教學(xué)用(高)電位差計(jì) | 0~2.311V | 0.5mV | 0.1 | 池 | ||
| 2-3 | DMTJ6 | 環(huán) | ||||||
| 2-4 | UJ9 | 直流(高)電位差計(jì) | 0~1.31110V | 10μV | 0.02 | 普 | ||
| 2-5 | UJ24 | 直流(高)電位差計(jì) | 0~1.61110V | 10μV | 0.02 | 普 | ||
| 2-6 | DMUJ24 | 10μV | 0.02 | 環(huán) | ||||
| 2-7 | UJ25 | 直流(高)電位差計(jì) | 0~1.911110V | 1μV | 0.01 | 普 | ||
| 2-8 | DMUJ25 | 1μV | 0.01 | 環(huán) | ||||
| 2-9 | UJ27C | 直流(高)電位差計(jì) | 0~2.110V | 5μV | 0.1 | 池 | ||
| 2-10 | DMUJ27C | 環(huán) | ||||||
| 2-11 | UJ31 | 直流(低)電位差計(jì) | ×1檔: 0~17.1mV ×10: 0~171mV | 1μV | 0.05 | 普 | ||
| 2-12 | DMUJ31 | 環(huán) | ||||||
| 2-13 | UJ33a | 直流(高)電位差計(jì) | ×0.1檔: 0~21.11mV ×1檔: 0~211.1mV ×5檔: 0~1.0550V | 1μV | 0.05 | 池 | ||
| 2-14 | DMUJ33a | 環(huán) | ||||||
| 2-15 | UJ33b | 直流(高)電位差計(jì) | ×0.1檔: 0~21mV ×1檔: 0~210mV ×10檔: 0~2.1V | 1μV | 0.05 | 池 | ||
| 2-16 | DMUJ33b | 環(huán) | ||||||
| 2-17 | UJ36a | 直流(低)電位差計(jì) | ×0.2檔: 0~46mV ×1檔: 0~230mV | 10μV | 0.1 | 池 | ||
| 2-18 | DMUJ36a | 環(huán) | ||||||
| 2-19 | UJ36 | 直流(低)電位差計(jì) | ×0.2: 0~24.0mV ×1: 0~120mV | 5μV | 0.1 | 池 | ||
| 2-20 | DMUJ36 | 環(huán) | ||||||
| 2-21 | DMUJ60 | 直流(高)電位差計(jì) | 0~11.9999V | 0.1μV | 0.01 | 環(huán) | ||
| 2-22 | 87-1 | 教學(xué)用(高)電位差計(jì) | 0~1.700V | 1mV | 0.2 | 池 | ||
| 2-25 | DM87-1 | 環(huán) | ||||||
| 2-26 | DMA | 學(xué)生型(高)電位差計(jì)學(xué)生型(高)電位差計(jì) | ×0.1檔: 0~21.10mV ×1檔: 0~211.0mV ×10檔: 0~2.110V | 1mV 100μV 10μV | 0.2 | 池 | ||
| 2-27 | DMFA | 環(huán) | ||||||
| 2-28 | DMC | 組合式直流(高)電位差計(jì) | 0~2.311110V | 1μV | 0.01 | 環(huán) | ||
| ② 直 流 數(shù) 字 電 位 差 計(jì) 或 部 件 | ||||||||
| 序號(hào) | 型 號(hào) | 名 稱 | 測(cè)量或調(diào)整范圍 | 小步進(jìn) | 準(zhǔn)確度% | 儀器特點(diǎn) | ||
| 2-29 | DUJ66 | 數(shù)顯電位差計(jì) | 0.1mV~2V | 1μV | 四位半 | 量程自動(dòng)轉(zhuǎn)換 | ||
| 2-30 | UJ33D | 直流數(shù)顯電位差計(jì) | 測(cè)量0±2500mV 輸出-3~2500mV | 1μV | 0.02 | 5位數(shù)顯 | ||
| 2-31 | UJ33D/1 | 數(shù)字電位差計(jì) | 0~2000mV | 1μV | 0.05 | 輸出可帶負(fù)載 | ||
| 2-32 | UJ33D/2 | 數(shù)顯電位差計(jì) | 0~2000mV | 1μV | 0.05 | 同上;測(cè)溫直讀 | ||
| 2-33 | UJ33D/3 | 數(shù)顯電位差計(jì) | 0~5000mV | 1μV | 0.05 | 同上;強(qiáng)負(fù)載能力 | ||
| 2-34 | DMU-AD01 | 電位差計(jì)微機(jī)接口 | 0~2V | 1024位 | 0.1 | 實(shí)測(cè)電壓生成文檔 | ||







