- 產品品牌:
- 億拓監測
簡介: 用于不同場合下加載力的測量。在經過高強度合金圓柱筒內裝有3~6個高振弦傳感器,多弦傳感器的設置,可以消除不均勻荷載或偏心負荷的影響。 主要技術指標:
| 型號 | 量程 | 分辨率 | 溫度范圍 | 外型尺寸(mm) | 弦數 | ||
| 直徑 | 高 | ||||||
| YT2302 | 200KN | 0.1KN | -20℃~80℃ | 46 | 90 | 3 | |
| YT2305 | 500KN | 0.1KN | 72 | 90 | 3 | ||
| YT2310 | 1000KN | 1KN | 100 | 90 | 3 | ||
| YT2320 | 2000KN | 1KN | 150 | 120 | 4~6 | ||
| YT2340 | 4000KN | 1KN | 200 | 130 | 4~6 | ||
| YT2350 | 5000KN | 1KN | 220 | 130 | 4~6 | ||
| YT2380 | 8000KN | 1KN | 280 | 130 | 4~6 | ||
| 數據采集 | |||||||
| 序號 | 采集方式 | 所需設備 | |||||
| 1 | 人工數據采集 | 通用讀數儀(YT6406) | |||||
| 2 | 自動化數據采集 | 需用(YT3006A)或(YT3203A)處理器掛接系統進行自動化數據采集 | |||||







