- 品牌/商標:山特
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:佛山
山特3C3-80KS-ISO參數細節
參照國家“新三包”規定執行在保修期內,凡屬產品本身質量引起的故障,請顧客憑已填好的保修卡正本及購機發票在全國各地授權的維修中心享受保修服務。不接收由于改裝或加裝其他功能后出現故障的機器。保修卡及購買發票一經涂改,保修即行失效。請顧客妥善保存購機發票和保修證書一同作為保修憑證,遺失不補。| 基本規格 | UPS類型 | 在線式UPS |
|---|---|---|
| UPS額定容量 | 80KVA | |
| UPS電源效率 | 95% | |
| 標稱后備時間 | 視外接電池容量而定 | |
| 輸出 | 輸出電壓 | 220-380 |
| 輸出電壓頻率范圍 | 50±0.1% | |
| 輸入 | 輸入電壓 | 380×(1+20%/-25%) |
| 輸入電壓范圍 | 380×(1+20%/-25%) | |
| 輸入電壓頻率范圍 | 50±5% | |
| 其它 | 工作噪音 | 50dBA |
| 輸出插座 | 無 | |
| 電池類型 | 外接電池 | |
| 外觀參數 | 尺寸 | 835×673×1550mm |
| 重量 | 530 | |
| 標配長度 | 835mm | |
| 標配寬度 | 673mm | |
| 標配高度 | 1550mm | |
| 環境參數 | 工作溫度 | 0~40 |
| 工作濕度 | 20% - 90% | |
| 存儲溫度 | -25 - 55 | |
| 存儲濕度 | 15% - 95% |







