- 品牌/商標(biāo):長崎科技TAKY
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:中國廣州
功能簡介:
廣州長崎科技TK-H系列程控恒溫恒濕試驗(yàn)箱可對電工、電子、家用電器、汽車、摩托車、化工及其它產(chǎn)品零部件及材料在恒定濕熱的情況下,進(jìn)行高溫、低溫以及交變濕熱試驗(yàn),檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)及適應(yīng)性
執(zhí)行滿足標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)方法:
1. GB11158 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
2. GB10589-89 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
3. GB10592-89 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
4. GB/T10586-89 濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件
5. GB/T2423.1-2001 低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
6. GB/T2423.2-2001 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
7. GB/T2423.3-93 濕熱試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
8. GB/T2423.4-93 交變濕熱試驗(yàn)方法
9. GB/T2423.22-2001 溫度變化試驗(yàn)方法
10. IEC60068-2-1.1990 低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
11. IEC60068-2-2.1974 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
12. GJB150.3 高溫試驗(yàn)
13. GJB150.4 低溫試驗(yàn)
技術(shù)參數(shù):
恒溫恒濕記錄試驗(yàn)機(jī) | TK-H80 | TK-H100 | TK-H125 | TK-H150 |
TK-H225 | TK-H408 | TK-H800 | TK-H010 | |
工作室尺寸(cm) | 40X40X50 | 40X50X50 | 50X50X50 | 50X50X60 |
50X60X75 | 60X80X85 | 80X100X100 | 100X100X100 | |
溫度上限 | +150℃/+200℃ | |||
溫度下限 | 0℃、-20℃、-40℃、-70℃ | |||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||
溫濕度/均勻度 | ±0.1℃;±0.1RH / ±1.0℃;±2RH | |||
升溫/降溫時(shí)間 | 升溫約4℃/MIN 降溫約1℃/MIN | |||
溫濕度控制器 | 韓國進(jìn)口TEMI系列溫濕度控制器 | |||
制冷機(jī)組 | 法國進(jìn)口泰康壓縮機(jī)組(環(huán)保型) | |||
制冷方式 | 單級壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷R23 R404A R502 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | |||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱單元 | |||
加濕器 | KD不銹鋼發(fā)生器 | |||
風(fēng)機(jī)循環(huán)方式 | 軸流風(fēng)機(jī)寬帶強(qiáng)制氣流循環(huán)式 | |||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、斷水、短路、電源缺相、錯(cuò)相保護(hù) | |||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或鋼板靜電噴塑 | |||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼 | |||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃棉或聚胺脂泡沫 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ∮50測試孔一個(gè)、試品隔板二套、照明燈、真空玻璃觀察窗 | |||
可選配件 | 溫濕度記錄儀,可用通訊接口遠(yuǎn)程監(jiān)控恒溫機(jī)功能參數(shù)變化 | |||
電源 | 220V/380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | Gb10586:濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 Gb10589:低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | |||
試驗(yàn)方式 | Gb/T2423.1、Gb/T2423.9、Gjb150.4 | |||
功率(Kw) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 |
5.5 | 6 | 7 | 9 | |








