- 品牌/商標:金象
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:廣東深圳
- SL-10T:10-22mm
- SL-20T:16-28mm
- SL-30T:22-34mm
鋼絲繩張力檢測裝置/電纜線張力測試儀/礦用鋼絲繩拉力儀檢驗記錄
本公司所有出廠張力儀均經過檢驗。檢驗設備為1級的拉力試驗機。測試對象為直徑16-28mm的鋼索
檢驗日期:2013-02-28
標定點 | 0、4000、8000、12000、16000、20000 | ||
序號 | 比對值 | 張力儀讀數 | 偏差% |
1 | 6000 | 5975 | -0.42% |
2 | 3890 | 3905 | 0.39% |
3 | 1510 | 1480 | -1.99% |
4 | 11980 | 11900 | -0.67% |
5 | 7996 | 7980 | -0.20% |
6 | 4134 | 4010 | -3.00% |
7 | 5990 | 5975 | -0.25% |
8 | 4100 | 4100 | 0.00% |
9 | 2070 | 2075 | 0.24% |
10 | 11960 | 11830 | -1.09% |
11 | 7644 | 7630 | -0.18% |
12 | 4320 | 4325 | 0.12% |
備注:偏差為:(讀數-對比值 )/對比值












