- 產(chǎn)品品牌:
- 深圳市時代之峰科技有限公司
- 產(chǎn)品型號:
- THV-5S維氏硬度計
本公司供應深圳市時代之峰科技有限公司THV-5S維氏硬度計質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
時代THVP-5S,THVS-5S、THV-5S維氏硬度計
| 大屏數(shù)顯手動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計 | THVP-5S大屏數(shù)顯手動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計;編碼器測量,帶打印,價格36800元 |
| 大屏數(shù)顯自動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計 | THVP-5大屏數(shù)顯自動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計;編碼器測量,帶打印,價格40800元 |
| 數(shù)顯手動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計 | THVS-5S數(shù)顯手動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計:編碼器測量,價格27800元 |
| 數(shù)顯自動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計 | THVS-5數(shù)顯手動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計:編碼器測量,價格33500元 |
| 手動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計 | THV-5S手動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計:手動輸入測量,價格21800元 |
| 自動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計 | THV-5手動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計:手動輸入測量,價格25800元 |
時代THVP-5S,THVS-5S、THV-5S維氏硬度計造型新穎、美觀,具有良好的可靠性,可操作性和直觀性。
時代THVP-5S,THVS-5S、THV-5S維氏硬度計適用于測定鋼、有色金屬、IC薄片、薄塑料、金屬薄片、涂層、電鍍層、表面覆層、層壓金屬、熱處理碳化層和滲碳層深度與硬度梯度。 采用計算機軟件控制, 200X高倍率光學測量系統(tǒng),高光電傳感器技術實現(xiàn)壓痕測量值自動輸入,自動計算D1、D2平均值,并顯示硬度值,壓頭手動切換。
• 通過軟件輸入,光源的強弱自動調(diào)節(jié),并選擇維氏和努氏試驗方法、保持時間、文件號、儲存等。
• 提供了各種硬度值的轉(zhuǎn)換表。
• 在LCD屏顯示試驗方法、試驗力、壓痕長度、硬度值、試驗力保持時間、測量次數(shù)、試驗結果數(shù)據(jù)處理及布氏、洛氏等多種對照硬度轉(zhuǎn)換值。
時代THVP-5S,THVS-5S、THV-5S維氏硬度計技術參數(shù)
| 標尺 | HV0.2, HV0.5, HV1.0, HV2.0, HV3.0, HV5.0 |
| 試驗力 | 0.2 , 0.5 ,1.0 , 2.0 , 3.0 , 5.0kgf |
| 試驗力選擇 | 旋鈕 |
| 符合標準 | EN-SO6507 GB/T4340 ASTMandJIS |
| 加卸載 | 自動 |
| 試驗保持時間 | 1to99s |
| 目鏡發(fā)大倍數(shù) | 10X |
| 目鏡分辨率 | 0.125μm |
| 物鏡倍率 | 10×,20× |
| 總放大倍率 | 100×(觀察), 200×(測量) |
| 測量范圍 | 400μm |
| 濾色片 | 藍色 |
| 光源 | 5V/3W LED |
| 顯示 | 對角線長度、硬度值、轉(zhuǎn)換值、試驗力N,kgf |
| 硬度值 | 5位 |
| 對角線長度 | 4位(D1,D2) |
| 打印機、RS232接口 | 有 |
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 有 |
| 硬度值轉(zhuǎn)換 | 可對照顯示HR、HB等多種硬度值 |
| 測試高度 | 85mm |
| 測試寬度 | 120mm |
| XY臺尺寸 | 100×100mm |
| XY移動 | 25×25mm |
| XY分辨率 | 0.01mm |
| 工作溫度 | 10℃to38℃ |
| 濕度 | 10%to90% |
| 機器尺寸 | 490×310×553mm |
| 重量 | 40kg |
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
| 1 | 主機 | 1 | 13 | 水平泡 | 1 |
| 2 | 附件箱 | 1 | 14 | 防塵罩 | 1 |
| 3 | 10×測微目鏡 | 1 | 15 | 使用說明書 | 1 |
| 4 | X-Y試臺 | 1 | 16 | 產(chǎn)品合格證書 | 1 |
| 5 | 砝碼 | 5 | 17 | 保修卡 | 1 |
| 6 | 水平調(diào)節(jié)螺釘組件 | 4 | 18 | 硬度換算表 | 1 |
| 7 | 電源線 | 1 | |||
| 8 | 保險絲 | 1 | |||
| 9 | 內(nèi)六角扳手 | 7 | |||
| 10 | 十字螺絲刀 | 1 | |||
| 11 | 標準硬度塊:HV5,HV0.2 | 2(各一塊) | |||
| 12 | 塑料吸盤 | 1 |





