- 產品品牌:
- 矽翔
- 產品型號:
- FS4001
- 類型:
- 質量流量計
- 測量范圍:
- 10-1000SCCM m3/h
| 性能參數 | FS4001 | 單位 | |
| 通 徑 | 1.0 | 1.8 | mm |
| 流量 | 30, 100, 200 | 500, 1000 | SCCM |
| 量程比 | ≥100:1 | ||
| 精 度 | ±(1.5+0.2FS) | % | |
| 重復性 | 0.25 | %讀數 | |
| 零點輸出飄移 | ±30 | mV | |
| 輸出飄移 | ±0.12 | %/oC | |
| 響應時間 | 4, 8, 16, 33 , 65 , 131 | mses | |
| 工作電源 | 8~18Vdc,50mA | ||
| 輸出方式 | 線性,RS232/模擬電壓0.5~4.5Vdc | ||
| 流量壓損 | 350 | 300 | pa |
| 工作壓力 | 0.5 | MPa | |
| 工作溫度 | -10 ~ +55 | oC | |
| 存儲溫度 | -20 ~ +65 | oC | |
| 工作濕度 | <95%RH(無結冰、無凝露) | ||
| 機械接口 | 可拆式軟管接頭 | ||
| 校準方式 | 空氣(或其他氣體),20oC,101.325kPa | ||
| 重量 | 15 | g | |







