- 產(chǎn)品品牌:
- 威博
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 測(cè)功機(jī)
|
微電機(jī)性能測(cè)試系統(tǒng)(測(cè)功機(jī))
◆同時(shí)檢測(cè)輸入電壓、電流、功率、功率因數(shù)、輸出轉(zhuǎn)矩、轉(zhuǎn)速、輸出功率、 |
電機(jī)性能測(cè)試系統(tǒng) |
| 智能I型配置 (DC4619A、DR4615、PF120A) |
智能II型配置 (DC4615A) |
智能III型配置 (DR4615C) |
| 三維可調(diào)工作臺(tái) | 電機(jī)型式試驗(yàn)特性曲線 | 電動(dòng)自行車馬達(dá)性能測(cè)試系統(tǒng) |
| 電動(dòng)車電機(jī)測(cè)功機(jī) | 5牛米測(cè)功機(jī) | 10牛米帶三維臺(tái)測(cè)功機(jī) |
| 洗衣機(jī)電機(jī)夾具 | 壓縮機(jī)型夾具 | 電動(dòng)工具型夾具 |
系列測(cè)功機(jī)及成套設(shè)備
| 名稱 | 型號(hào) | 測(cè)量功能及范圍 | ||
| 電機(jī)性能測(cè)試儀 | DR4615A | 全屏液晶同步顯示U、I、P1、PF、T、N、P2參數(shù),慣性誤差補(bǔ)償,定 轉(zhuǎn)速、定轉(zhuǎn)速測(cè)試,可以電腦進(jìn)行通信,負(fù)載大小可以由電腦控制。 |
||
| 轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速顯示儀 | DR4615 | 同步顯示T、N、P2及η參數(shù),加載調(diào)節(jié)采用編碼器,有通訊接口,負(fù)載 大小可通過(guò)上位機(jī)進(jìn)行控制和調(diào)節(jié)。 |
||
| DR4615C | 同步顯示T、N、P2參數(shù),數(shù)據(jù)能鎖存,配有數(shù)據(jù)、曲線打印接口: RS232串行通訊接口。 |
|||
| 轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速控制儀 | DC4617 | 手動(dòng)調(diào)節(jié)加載 | ||
| DC4619 | 手動(dòng)、自動(dòng)測(cè)試,測(cè)試時(shí)間自動(dòng)設(shè)定,慣性誤差補(bǔ)償,自動(dòng)電機(jī)特性 曲線繪制,具有速度反饋控制功能。能測(cè)電機(jī)非穩(wěn)定區(qū)域特性,具有 轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償控制功能。 |
|||
| DC4619A | ||||
| 高速磁滯測(cè)功機(jī) | QSZC-0.05 | 轉(zhuǎn)速M(fèi)ax:25000r/min 轉(zhuǎn)矩Max:0.05N.m | ≤10W | 數(shù)字式測(cè)功機(jī) 及顯示儀準(zhǔn)確 度: 轉(zhuǎn)矩: FS±0.5% ±2個(gè)字 轉(zhuǎn)速: FS±0.2% ±2個(gè)字 |
| QSZC-0.1 | 轉(zhuǎn)速M(fèi)ax:20000r/min 轉(zhuǎn)矩Max:0.1N.m | ≤20W | ||
| QSZC-0.5 | 轉(zhuǎn)速M(fèi)ax:20000r/min 轉(zhuǎn)矩Max:0.5N.m | ≤90W | ||
| QSZC-1.0 | 轉(zhuǎn)速M(fèi)ax:15000r/min 轉(zhuǎn)矩Max:1.0N.m | ≤180W | ||
| QSZC-2.0 | 轉(zhuǎn)速M(fèi)ax:12000r/min 轉(zhuǎn)矩Max:2.0N.m | ≤250W | ||
| QSZC-5.0 | 轉(zhuǎn)速M(fèi)ax:8000r/min 轉(zhuǎn)矩Max:5.0N.m | ≤550W | ||
| QSZC-8.0 | 轉(zhuǎn)速M(fèi)ax:6000r/min 轉(zhuǎn)矩Max:8.0N.m | ≤900W | ||
| QSZC-10.0 | 轉(zhuǎn)速M(fèi)ax:4000r/min 轉(zhuǎn)矩Max:10.0N.m | ≤1100W | ||
| QSZC-20.0 | 轉(zhuǎn)速M(fèi)ax:4000r/min 轉(zhuǎn)矩Max:20.0N.m | ≤1.8KW | ||
| 高大功率測(cè)功機(jī) | QSZF-50.0 | 轉(zhuǎn)速M(fèi)ax:3000r/min 轉(zhuǎn)矩Max:50.0N.m | ≤3.0KW | |
| QSZF-100.0 | 轉(zhuǎn)速M(fèi)ax:3000r/min 轉(zhuǎn)矩Max:100.0N.m | ≤4.0KW | ||
| QSZF-200.0 | 轉(zhuǎn)速M(fèi)ax:3000r/min 轉(zhuǎn)矩Max:200.0N.m | ≤5.5KW | ||
| 內(nèi)冷型高速磁滯測(cè)功機(jī) | QSZC-2.0-II | 可連續(xù)運(yùn)行,功率≤600W | 采用內(nèi)冷型結(jié)構(gòu),改善冷卻條件,可大負(fù)荷 工作,特別適用于電動(dòng)工具等低轉(zhuǎn)矩大功率 類產(chǎn)品。 |
|
| QSZC-5.0-II | 可連續(xù)運(yùn)行,功率≤1000W | |||
| 電渦流測(cè)功機(jī) | QSZJ-1.0 | 轉(zhuǎn)速M(fèi)ax:25000r/min 轉(zhuǎn)矩Max:1.0N.m 風(fēng)冷+水冷 | ≤360W | |
| QSZJ-2.0 | 轉(zhuǎn)速M(fèi)ax:25000r/min 轉(zhuǎn)矩Max:2.0N.m 風(fēng)冷+水冷 | ≤500W | ||
| QSZJ-5.0 | 轉(zhuǎn)速M(fèi)ax:15000r/min 轉(zhuǎn)矩Max:5.0N.m 風(fēng)冷+水冷 | ≤1.1KW | ||
| QSZJ-8.0 | 轉(zhuǎn)速M(fèi)ax:15000r/min 轉(zhuǎn)矩Max:8.0N.m 風(fēng)冷+水冷 | ≤1.8KW | ||
| 電動(dòng)車測(cè)功機(jī) | QSZF-30.0 | 轉(zhuǎn)速M(fèi)ax:1500r/min 轉(zhuǎn)矩Max:30.0N.m 風(fēng)冷 | ||
| QSZF-50.0 | 轉(zhuǎn)速M(fèi)ax:1500r/min 轉(zhuǎn)矩Max:50.0N.m 風(fēng)冷 | |||
| QSZF-100.0 | 轉(zhuǎn)速M(fèi)ax:1500r/min 轉(zhuǎn)矩Max:100.0N.m 風(fēng)冷 | |||
| DR4615A | 電動(dòng)車專用型 | |||






