- 產品品牌:
- 孔雀Peacock
- 產品型號:
- H-2
| ■仕 様 | ||||||||
| 型 式 | 目量 (mm) |
測定範囲 (mm) |
測定深さ (mm) |
(μm) | 測定子 | 測定力 (N)以下 |
標準価格 (円) | |
| 直徑(mm) | 平行度(μm) | |||||||
| G | 0.01 | 0~10 | 20 | 20 | 10 | 5 | 1.8 | 8,240 |
| G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | 20 | 10(金屬製) | 5 | 1.8 | 8,240 |
| G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | 20 | 5 | 5 | 1.8 | 9,760 |
| G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | 20 | 6 | 5 | 1.8 | 8,930 |
| G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | 25 | 10 | 5 | 2.0 | 18,800 |
| G-3 | 0.01 | 30 | 20 | 20 | 10 | 5 | 1.8 | 24,600 |
| G-4 | 0.01 | 65 | 30 | 20 | 球狀 | - | 1.8 | 26,600 |
| H | 0.01 | 0~10 | 120 | 20 | 10 | 5 | 1.8 | 9,760 |
| H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | 20 | 10(金屬製) | 5 | 1.8 | 9,760 |
| H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | 20 | 5 | 5 | 1.8 | 11,700 |
| H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | 20 | 球狀 | - | 1.8 | 28,900 |
| H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | 25 | 球狀 | |||






