- 產(chǎn)品品牌:
- 霍尼韋爾Honeywell
- 產(chǎn)品型號(hào):
- T7126
- 類型:
- 智能溫度控制調(diào)節(jié)器
|
霍尼韋爾T7126系列數(shù)字顯示溫度控制器 T7126系列數(shù)字顯示溫度控制器設(shè)計(jì)用于(三速)風(fēng)機(jī)與盤管閥門的控制應(yīng)用,基本型號(hào)包括: |
| 特點(diǎn) |
|
|||||||||||||||||
| 技術(shù)規(guī)格 | ||||||||||||||||||
| 工作電壓 | 220V AC (±10%), 50 Hz | |||||||||||||||||
| 溫度開(kāi)關(guān) | S.P.S.T 或S.P.D.T. 繼電器,根據(jù)型號(hào)而異 | |||||||||||||||||
| 控制性能 | P+I 算法應(yīng)用于開(kāi)關(guān)控制,在22°C 50%開(kāi)關(guān)循環(huán)時(shí),控制在± 1°C | |||||||||||||||||
| 顯示0.5°C(1F) | ||||||||||||||||||
| 溫度顯示0~45°C | ||||||||||||||||||
| 溫度設(shè)置5~35°C | ||||||||||||||||||
| 電器規(guī)格 | 4 阻性(2 感性)A, 220 VAC 典型負(fù)載風(fēng)機(jī),區(qū)域閥,繼電器 | |||||||||||||||||
| 操作壽命 | 繼電器開(kāi)關(guān)次數(shù)大于100,000 次 | |||||||||||||||||
| 安裝 | 直接裝在墻上的86x86mm(孔距60mm) 接線盒上或美國(guó)US 2x4英寸水平接線盒上 | |||||||||||||||||
| 接線 | 8 螺釘接線端子 | |||||||||||||||||
| 能夠連接2 x 1.5 平方毫米,或1 x 2.5 平方毫米的導(dǎo)線。 | ||||||||||||||||||
| (有插卡型號(hào),另有兩無(wú)源插卡接線端子,接線不能與電源與風(fēng)機(jī)閥門線共線管) | ||||||||||||||||||
| 保險(xiǎn) | 3A 230V 保險(xiǎn)絲 | |||||||||||||||||
| 尺寸 | 120 x 90 x 33.2 mm (w x h x d) | |||||||||||||||||
| 保護(hù)等級(jí) | IP30 | |||||||||||||||||
| 環(huán)境 | 操作溫度 0 ~ 45°C | |||||||||||||||||
| 運(yùn)輸溫度 -20 ~ 55°C | ||||||||||||||||||
| 濕度 5 ~ 95% RH |







