- 產品品牌:
- 英科牌
- 產品型號:
- D71X
- 結構形式:
- 其它
|
一、D71X對夾軟密封蝶閥產品概述:
二、D71X對夾軟密封蝶閥特點: 1、本閥采用雙偏心結構,具有越關越緊的密封功能,密封性能可靠。 2、密封副材料選用不銹鋼和丁晴耐油橡膠配對,使用壽命長。 3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點的介質,供用戶選擇。 4、蝶板采用框架結構,強度高,過流面積大,流阻小。 5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質。 6、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。 7、本閥結構獨特,操作靈活,省力,方便。 三、D71X對夾軟密封蝶閥技術圖片: 四、D71X對夾軟密封蝶閥主要結束參數:
五、D71X對夾軟密封蝶閥主要零部件材料:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造標準 | GB/T 122387-89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法蘭標準 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結構長度標準 | GB12221-89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檢驗標準 | GB/T 13927-92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 43 | 63 | 235 | 270 | 110 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 46 | 70 | 250 | 270 | 110 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 46 | 83 | 275 | 270 | 110 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 52 | 105 | 316 | 270 | 110 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 56 | 115 | 340 | 310 | 110 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 56 | 137 | 376 | 310 | 110 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 60 | 164 | 430 | 353 | 150 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 68 | 206 | 499 | 353 | 150 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 78 | 230 | 570 | 380 | 150 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
材料品種 |
氯丁橡膠 |
丁晴橡膠 |
乙丙橡膠 |
聚四氟乙烯 |
硅橡膠 |
氟橡膠 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代號 |
×或 0rJ |
XA或orJA |
XB或orJB |
xC、JC或0rF |
XD或orJD |
× E或orJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
耐溫度 |
82℃ |
93℃ |
150℃ |
232℃ |
250℃ |
204℃ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
耐溫度 |
-40℃ |
-40℃ |
-40℃ |
-268℃ |
-70℃ |
-23℃ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
適用工作溫度 |
≤65℃ |
≤80℃ |
≤120℃ |
≤200℃ |
≤200℃ |
≤180℃ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







