- 產(chǎn)品品牌:
- 貴陽(yáng)新天二次元測(cè)量?jī)xVMS-3020
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 二次元測(cè)量?jī)xVMS-3020
| 產(chǎn)品用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 該儀器適用于以二座標(biāo)測(cè)量為目的一切應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)械,電子,儀表,塑膠等行業(yè)廣泛使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說(shuō)明:1/3"彩色CCD攝像機(jī)變焦物鏡倍率0.7~4.5X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)格參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器標(biāo)準(zhǔn)配備及選購(gòu)件(0.5X附加鏡,2X附加鏡,特殊配備0.5X鏡筒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 該儀器適用于以二座標(biāo)測(cè)量為目的一切應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)械,電子,儀表,塑膠等行業(yè)廣泛使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說(shuō)明:1/3"彩色CCD攝像機(jī)變焦物鏡倍率0.7~4.5X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)格參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器標(biāo)準(zhǔn)配備及選購(gòu)件(0.5X附加鏡,2X附加鏡,特殊配備0.5X鏡筒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司經(jīng)營(yíng)供應(yīng)二次元測(cè)量?jī)xVMS-3020,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。







