- 品牌/商標:雷諾士Reros
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
雷諾士ups電源是大型研發、制造、銷售、服務不間斷電源(UPS)的高科技企業。工廠占地面積13000平方米,建筑面積10000平方米,新建有現代化的3條電源生產流水線及1條線路板生產流水線,主導產品雷諾士牌UPS。功率容量覆蓋1~720kVA,擁有百余種型號和規格。
我司生產的UPS產品采用當今世界先進的DSP(全數字信息處理)技術處理器芯片與智慧型電源管理軟件的完美結合,使用IGBT及高頻PWM技術,并且具備功能強大、友好的液顯式人機界面。產品體積輕巧,外觀美觀,輕松實現全數字化、智能化、網絡化控制和管理。廣泛應用于國外與國內金融、財稅、郵政、電信、交通、醫療、保險、國防等國民經濟領域,在各個行業發揮著電力保護神的重要作用。產品已在使用。
功能特點及競爭優勢:
靜態旁路:純在線的靜態旁路技術,提供了極強的過載及故障保護裝置。
N+X并聯冗余:N+X并聯冗余意味著隨時都有多一臺的UPS為您的重要設備提供保障。規劃電源系統時,比額定容量增加一臺或多臺,這樣,當系統中任何一臺UPS發生故障時,都能因為這額外增加的UPS,使得電源系統能夠不間斷的為您的重要設備提供高品質的電力,使得系統更加可靠。同時先進的均流技術使得并聯運行下的每一臺UPS平均分擔著負載電流,在提高系統可靠性的同時,也延長了UPS的使用壽命。 例如:計算機負載為10KVA,就可以使用3臺UPS實現并聯冗余,如果其中一臺UPS需移出或關機拆除。其它兩臺UPS會立即支持所有的負載。因此,無論哪一臺UPS出現故障,都會因為您妥善的并聯冗余的規劃,而使得貴重的設備獲得了不間斷的高品質電力供應。
極高的運行效率:接近90%的滿載運轉效率,極大地降低機器的運行成本。W6K-3W20K系列用IGBT技術達到逆變高效率,該系列設計允許用戶選擇運行模式來降低運行成本。
寬廣的電壓范圍:寬廣的輸入電壓范圍(120VAC-275VAC),可適應惡劣的電力環境,使UPS不易轉入電池工作狀態,確保電池有充足的備用容量,減少電池放電次數,延長電池壽命,特別適合于電壓變化大的地區。
獨特的設計:W6K-3W20K系列是建立在新的不間斷電源理念上的升華,圍繞電源問題,應用了先進的控制技術,大大的提高了功率密度,設計趨于現代化、緊湊化、人性化。在今日寸土寸金的辦公空間里,為您節省了寶貴的空間。同時在的創新基礎上提供杰出的計算機網絡電源保護方案,向醫療控制設備和其他一些任務提供關鍵、精密的保護。
全微處理器控制系統:DSP芯片對UPS的數據進行全面檢測與處理,包括UPS的運行、電池管理、自動啟動、系統關機及實施負載檢測等各種狀態;且保證在進行旁路供電和逆變器供電的雙向切換操作時對后級負載軍無任何擾動,并且當UPS發生故障時微處理器發出處理信號,可無間斷的轉到旁路供電,并提供聲光報警。
手工維修旁路設計:方便快捷手工維修旁路設計方案,能快速實現在線式服務,能在輸出不掉電的情況下,快速完成維修服務。MTBF達到200,000小時以上,MTTR為20分鐘。
先進的顯示功能:能顯示UPS各種運行狀態信息,并能通過面板可以設置UPS的一些參數,反映所有微處理器檢測的信號,功能性流程方式顯示,LCD數字顯示 UPS運行狀態;遠程面板監控;電池檢測功能,可任意設置放電時間;故障自動檢測,能直接反應在顯示屏幕上,能夠方便、快捷的消除故障。另外包括UPS輸入與輸出各相電壓、輸入與輸出電流、輸入電流的峰縫值、充電電壓與充電電流、PFC校正后的電壓等。
遠程監控功能:W6K-3W20K系列提供了RS-232、智能插槽(Intelligent Slot)等監控通訊接口。通過SNMP網管,實現集中監控及遠程監控等功能
經濟運行模式:當市電相對穩定時,智能DSP芯片與微處理器基于控制系統,采用消耗能量方式,解決電源問題和保護負載
| 技術參數: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號Model | W6KL(S) | W10KL(S) | 3W10 KL(S) | 3W15K | 3W20 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出容量Output capacity | 6000VA | 10000VA | 10000VA | 15000VA | 20000VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N+X冗余并聯(可3臺并機) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 Input | 電壓Voltage | 176VAC~276VAC | 304VAC~476VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率Frequency | 46~54Hz(56~64Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因數Power factor | >0.98 | >0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出Ouput | 電壓Voltage | 220VAC±1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率Frequency | 50/60Hz±0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失真度Distortion | 線性負載THD<3%;非線性負載THD<5% resistance load thd<3%;Non linear load THD<5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動態響應Dynamic responsee | 滿載±3% Full load±3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形wave form | 正弦波Sinewave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值因數Crest factor | >3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因數Power factor | 0.7滯后 0.7 LAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率AC/AC | >0.85 | >0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池Battery | 直流電壓DC Voltage | 240VDC | 240VDC | 240VDC | 240VDC | 240VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配置Standard equip | 12V/7Ah×20 | 12V/7Ah×20 | 12V/7Ah×20 | 12V/7Ah×20 | 12V/7Ah×20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉換時間 Transfer time | AC故障ACfault | 0ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPS故障UPS fault | 0ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報聲音 Alarm | AC故障ACfault | 每4秒連續聲alarm every 4 seconds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池低壓Battery low boltage | 每1秒連續聲alarm every 1 seconds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPS超載UPS over load | 連續聲 continuously | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPS故障 UPS fault | 連續聲 continuously | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護Protection | 超 載Over load | 105%~130% 10min, 130%以上1min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短 路Short circuit | 同時切換逆變器與旁路輸出Shut off inverter and bypass output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過 溫Over temperature | 過溫發生時回自動切換至旁路 The swith can be changed to bypass when temperature is high | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口Computer interface | RS232接口和SNMP卡(可選) RS232 and SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理參數 General data | 溫 度Temperature | 0℃~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕 度Humidity | 20~90%(不結露)No condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音(1米內) | <50dB | <58dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 Noise(at 1 meter) | 35/90kg | 38/93kg | 40/95kg | 55 kg | 55 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積Dimension(W×D×H) | 260*570*717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出插座OUTPUT | 1Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 3W3-10K 3W3-15K 3W3-20K 3W3-30K 3W3-40K |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出容量 | 10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 40KVA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | 電壓 | 380VAC±20%(3φ+N) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | 電壓 | 380 VAC±1% ( 3φ+N) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 | 類型 | 鉛酸密封免維護型 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旁路 | 類型 | 靜態+手動維護旁路 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切換時間 | AC故障 | 0ms |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | 遠程信號 | 干接點3 tension f.e.contacts (mains failure,bypass,prealarm end discharge battery) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










