日本孔雀PEACOCK|5Z 針盤式千分表,日本孔雀PEACOCK 針盤式百分表 針盤式千分表
| 型號 | 小讀值 | 測定范圍 | 刻畫板樣式 | 測定壓力 | |
| 15Z | 0.001mm | 0.16mm | 80-0-80 | 0.5 | 1.5N |
| 15Z-SWF | 0.001mm | 0.16mm | 80-0-80 | 0.5 | 1.5N |
| 5Z | 0.001mm | 0.14mm | 70-0-70 | 0.5 | 1.5N |
| 5Z-XB | 0.001mm | 0.14mm | 70-0-70 | 0.5 | 1.5N |
| 15DZ | 0.001mm | 0.16mm | 80-0-80 | 0.7 | 1.5N |
| 18 | 0.001mm | 0.16mm | 80-0-80 | 0.5 | 1.5N |
日本孔雀PEACOCK|15Z,15Z-SWF,5Z-XB,5Z,18針盤式千分表





