頻閃儀
SKF頻閃儀照射一下目標(biāo)物體就能簡單、地完成可視化檢查。

SKF頻閃儀,包括TKRS 10和TKRS 20,為便攜式儀器,設(shè)計(jì)緊湊、易于使用,可將旋轉(zhuǎn)或往復(fù)式運(yùn)動的機(jī)器“照停”下來。 它們可用于檢測運(yùn)行中的風(fēng)扇、聯(lián)軸器、齒輪、機(jī)床主軸和皮帶等。 TKRS頻閃儀是重要的點(diǎn)檢工具,是維修技師的備工具。 SKF TKRS系列頻閃儀具有以下特點(diǎn):
合人體工學(xué)的控制設(shè)計(jì),可在幾秒鐘內(nèi)設(shè)置好閃爍頻率
相移模式可將目標(biāo)物體旋轉(zhuǎn)至所要的觀測位置;尤其適用于齒輪和風(fēng)機(jī)葉片檢查
為了便于長時(shí)間使用,頻閃儀有三腳架安裝螺紋孔
配備堅(jiān)固的儀器箱和充電器
頻閃儀TKRS 10

每分鐘閃爍頻率可達(dá)12 500次,適用范圍廣
液晶顯示屏易于閱讀
氙光燈光源至少可閃爍1億次
提供備用氙光燈,以盡可能減少儀器停機(jī)
可充電電池,充電后長可用時(shí)間為2.5個小時(shí)
頻閃儀TKRS 20


耗的LED光源,可充電電池通常至少可用12小時(shí)
明亮、強(qiáng)的閃光在距離和觀察范圍內(nèi)照明目標(biāo)物體,適合戶外使用
閃爍頻率300 000轉(zhuǎn)/分鐘,滿足大多數(shù)應(yīng)用。 強(qiáng)燈模式適用于定期點(diǎn)檢
遠(yuǎn)距離光學(xué)傳感器可以很容易觸發(fā)頻閃,也可將頻閃儀作為轉(zhuǎn)速計(jì)使用
易于閱讀的液晶顯示屏將顯示用戶設(shè)置,并允許快速調(diào)用十個用戶可編程頻閃記憶
借助于選配的TKRS C1數(shù)據(jù)線,TKRS 20能夠直接與SKF Microlog 系列數(shù)采器相連接。
| TKRS 10技術(shù)參數(shù) | |
| 訂貨號 | 頻閃儀TKRS 10 |
| 頻閃范圍 | 每分鐘40至12 500次 |
| 光學(xué)傳感器頻閃范圍 | 不適用 |
| 頻閃 | ±0.5 次/分鐘或讀數(shù)的±0.01%, 取較大值 |
| 頻閃設(shè)置和顯示分辨率 | 100 至 9 999 次/分鐘;0.1 次/分鐘, 10 000 至 12 500 次/分鐘;1 次/分鐘 |
| 轉(zhuǎn)速表范圍 | 40至59 000 轉(zhuǎn)/分鐘 |
| 轉(zhuǎn)速表 | ±0.5 轉(zhuǎn)/分鐘或讀數(shù)的±0.01%, 取較大值 |
| 頻閃源 | 氙燈: 10 W |
| 頻閃間隔 | 9-15毫秒 |
| 光功率 | 每次頻閃154 mJ |
| 電池組類型 | 鎳氫電池,可充電可拆卸 |
| 電池組充電時(shí)間 | 2至4個小時(shí) |
| 每次充電可使用時(shí)間 | 1 600 次/分鐘下2.5小時(shí), 3 200 次/分鐘下1.25個小時(shí) |
| 蓄電池充電器AC輸入 | 100–240伏AC,50/60 Hz |
| 顯示 | 8 字 2 行LCD, 字母數(shù)字式顯示 |
| 顯示更新 | 持續(xù) |
| 控制裝置 | 電源,x2,x1/2,相移, 外觸發(fā)器 |
| 外部觸發(fā)器輸入 | 0–5 V TTL型,立體聲插頭 |
| 外部觸發(fā)器至頻閃 | 5毫秒 |
| 同步脈沖輸出 0–5 V TTL | 型信號,立體聲插頭 |
| 單元重量 | 650 g(1 英磅,7 盎司) |
| 總重量(包括攜帶箱) | 1.9 kg (4.2 lb) |
| 工作溫度 | 10至40 °C(50至104 °F) |
| 存儲溫度 | -20至+45 °C(-4至+113 °F) |
| TKRS 20技術(shù)參數(shù) | |
| 訂貨號 | 頻閃儀TKRS 20 |
| 頻閃范圍 | 每分鐘30至300 000次 |
| 光學(xué)傳感器頻閃范圍 | 30至100 000 次/分鐘 |
| 頻閃 | ±1 次/分鐘或讀數(shù)的±0.01%, 取較大值 |
| 頻閃設(shè)置和顯示分辨率 | 30 至 9 999 次/分鐘;0.1 次/分鐘, 10 000 至 300 000 次/分鐘;1 次/分鐘 |
| 轉(zhuǎn)速表范圍 | 30至300 000 轉(zhuǎn)/分鐘 |
| 轉(zhuǎn)速表 | ±0.5 轉(zhuǎn)/分鐘或讀數(shù)的±0.01%, 取較大值 |
| 頻閃源 | LED |
| 頻閃間隔 | 0.1°–5° |
| 光功率 | 1600 勒克斯,6000 次/分鐘,0.2米(8 英寸) |
| 電池組類型 | 鎳氫電池,可充電可拆卸 |
| 電池組充電時(shí)間 | 2至4個小時(shí) |
| 每次充電可使用時(shí)間 | 一般使用12個小時(shí) 帶光學(xué)傳感器使用6個小時(shí) |
| 蓄電池充電器AC輸入 | 100–240伏AC,50/60 Hz |
| 顯示 | 8 字 2 行LCD,字母數(shù)字式顯示 |
| 顯示更新 | 持續(xù) |
| 控制裝置 | 電源,x2,x1/2,相移,外 觸發(fā)器,脈沖長度和存儲器 |
| 外部觸發(fā)器輸入 | 0–5 V TTL型,立體聲插頭 |
| 外部觸發(fā)器至頻閃 | 5毫秒 |
| 同步脈沖輸出 0–5 V TTL | 型信號,立體聲插頭 |
| 單元重量 | 600 g(1英磅,5盎司) |
| 總重量(包括攜帶箱) | 1.9 kg (4.2 lb) |
| 工作溫度 | 10至40 °C(50至104 °F) |
| 存儲溫度 | -20至+45 °C(-4至+113 °F) |








