16054簡易比色計(jì)
簡易比色計(jì)采用LED標(biāo)準(zhǔn)色溫光源,檢測顏色波長390-750nm,數(shù)字顯示色密度,操作簡易,檢測靈敏高,效果直觀,穩(wěn)定性好.
簡易比色計(jì)操作簡單、直觀易懂,更增加同學(xué)學(xué)習(xí)的興趣。
技術(shù)規(guī)格
色譜識別范圍 | 390-750nm
|
輸入電壓 | 220V/110V
|
工作電壓 | 3V
|
體積 | 120×40×65mm
|
簡易比色計(jì)采用LED標(biāo)準(zhǔn)色溫光源,檢測顏色波長390-750nm,數(shù)字顯示色密度,操作簡易,檢測靈敏高,效果直觀,穩(wěn)定性好.
簡易比色計(jì)操作簡單、直觀易懂,更增加同學(xué)學(xué)習(xí)的興趣。
簡易比色計(jì)采用LED標(biāo)準(zhǔn)色溫光源,檢測顏色波長390-750nm,數(shù)字顯示色密度,操作簡易,檢測靈敏高,效果直觀,穩(wěn)定性好.
簡易比色計(jì)操作簡單、直觀易懂,更增加同學(xué)學(xué)習(xí)的興趣。
| 16009 | 空盒氣壓表 | 800hPa~1060hPa,小分度值1hPa,誤差≤2.0hPa | 臺(tái) | 1 | √ | QX/T 26-2004 | |||||||||
| 16010 | 氣壓計(jì) | 自動(dòng)、連續(xù)記錄氣壓變化 | 臺(tái) | 1 | * | * | |||||||||
| 16020 | 毛發(fā)表 | 單發(fā) | 個(gè) | 2 | √ | ||||||||||
| 16021 | 蒸發(fā)器 | 蒸發(fā)器面積314mm2 | 套 | 1 | √ | ||||||||||
| 16022 | 雨量器 | 包括雨量筒與量杯;雨量筒包括承水器、貯水瓶和外筒;承水口內(nèi)徑200mm | 套 | 1 | √ | ||||||||||
| 16023 | 雨量計(jì) | 虹吸式或翻斗式,承水口內(nèi)徑200mm | 臺(tái) | 1 | * | J45005 | |||||||||
| 16024 | 輕風(fēng)表 | 輕便風(fēng)向風(fēng)速表,三杯 | 臺(tái) | 1 | √ | ||||||||||
| 16026 | 電接風(fēng)向風(fēng)速計(jì) | 包括感應(yīng)器、指示器、記錄器 | 件 | 1 | * | ||||||||||
| 16027 | 日照計(jì) | 件 | 1 | * | |||||||||||
| 16028 | 簡易日照計(jì) | 附加溫度計(jì) | 件 | 1 | √ | ||||||||||
| 16040 | 噪聲測定儀 | 臺(tái) | 1 | * | * | J46151 | |||||||||
| 16044 | 粉塵測定儀 | 檢測大氣污染 | 臺(tái) | 1 | * | * | |||||||||
| 16051 | 天文歷 | 查晝夜長短、太陽高度等 | 件 | 9~25 | √ | ||||||||||
| 16052 | 透明度計(jì) | 件 | 1 | √ | |||||||||||
| 16053 | 電導(dǎo)率計(jì) | 件 | 1 | √ | |||||||||||
| 16054 | 簡易比色計(jì) | 件 | 1 | √ | |||||||||||
| 2 | 儀器 | ||||||||||||||
| 28 | 地理 |




