采用技術(shù)設(shè)計(jì)的XTS系列體視顯微鏡可提供高清晰度、高對(duì)比度的圖像,連續(xù)變倍比為1:6.5,在大的變倍范圍內(nèi)能觀察到格外清晰的圖像。35mm-314mm的工作距離可觀察樣品深部,使其產(chǎn)品的適用性進(jìn)一步增強(qiáng),并且在工業(yè)檢驗(yàn)和設(shè)備裝配中更加自如。
其他說(shuō)明
| 1,XTS20連續(xù)變倍體視顯微鏡 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 廠價(jià)(元) | 技術(shù)參數(shù)及配置 |
| 連續(xù)變倍體視顯微鏡 | |||
| (7×-45×) | XTS2012 | 3500 | 變倍比1:6.5,工作距離:108mm, |
| 視場(chǎng)范圍Φ33mm-Φ5.1mm, | |||
| 基本配置:高眼點(diǎn)目鏡:WFH10×,S12無(wú)光源支架 | |||
| 連續(xù)變倍體視顯微鏡 | |||
| (7×-90×) | XTS2012 | 3765 | 變倍比1:6.5,工作距離:108mm, |
| 視場(chǎng)范圍Φ33mm-Φ2.6mm, | |||
| 基本配置:高眼點(diǎn)目鏡:WFH10×,WF20×, | |||
| S12無(wú)光源支架 | |||
| 連續(xù)變倍體視顯微鏡 | |||
| (7×-180×) | XTS2012 | 4080 | 變倍比1:6.5,工作距離:108mm, |
| 視場(chǎng)范圍Φ33mm-Φ1.7mm, | |||
| 基本配置:高眼點(diǎn)目鏡:WFH10×,WF20×,物鏡2×,S12無(wú)光源支架 | |||
| 連續(xù)變倍體視顯微鏡 | |||
| (7×-225×) | XTS2012 | 4220 | 變倍比1:6.5,工作距離108mm,視場(chǎng)范圍Φ33mm-Φ1mm,基本配置:高眼點(diǎn)目鏡:WFH10×,WF25×,物鏡2×,S12無(wú)光源支架 |
| 連續(xù)變倍體視顯微鏡 | |||
| (7×-45×) | XTS2022 | 3950 | 變倍比,工作距離,視場(chǎng)范圍同上; |
| 基本配置:高眼點(diǎn)目鏡:WFH10×,S22光源支架 | |||
| 連續(xù)變倍體視顯微鏡 | |||
| (7×-90×) | XTS2022 | 4220 | 變倍比,工作距離,視場(chǎng)范圍同上;基本配置:高眼點(diǎn)目鏡:WFH10×,WF20×,S22光源支架 |
| 連續(xù)變倍體視顯微鏡 | |||
| (7×-180×) | XTS2022 | 4530 | 變倍比,工作距離,視場(chǎng)范圍同上;基本配置:高眼點(diǎn)目鏡:WFH10×,WF20×,物鏡2×,S22光源支架 |
| 連續(xù)變倍體視顯微鏡 | |||
| (7×-225×) | XTS2022 | 4670 | 變倍比,工作距離,視場(chǎng)范圍同上;基本配置:高眼點(diǎn)目鏡:WFH10×,WF25×,物鏡2×,S22光源支架 |
| 2.XTS30連續(xù)變倍攝影體視顯微鏡(新型) | |||
| 連續(xù)變倍攝影體視顯微鏡(相機(jī)自購(gòu)) | XTS3011 | ||
| (7×-45×) | 5638 | 變倍比1:6.5,工作距離108mm,視場(chǎng)范圍Φ33mm-Φ51mm,基本配置:高眼點(diǎn)目鏡WFH10×鹵素?zé)?S11無(wú)光源支架,照相接筒,近攝接口接圈. | |
| 連續(xù)變倍攝影體視顯微鏡(相機(jī)自購(gòu)) | XTS3011 | ||
| (7×-90×) | 5780 | 技術(shù)參數(shù)同上,配置加WFH20×目鏡 | |
| 連續(xù)變倍攝影體視顯微鏡(相機(jī)自購(gòu)) | XTS3011 | ||
| (7×-180×) | 5910 | 技術(shù)參數(shù)同上,配置加物鏡2× | |
| 連續(xù)變倍攝影體視顯微鏡(北京優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎(jiǎng))(相機(jī)自購(gòu)) | XTL30(7×-160×) | 5280 | 變倍比:1:5.7(0.7-4X),工作距離:88mm,視場(chǎng)范圍同上 |
| 基本配置:高眼點(diǎn)目鏡WFH10×,WF20X,物鏡2X,S12光源支架,照相接筒,近攝接口接圈. | |||
| 3.XTL20系列連續(xù)變倍體視顯微鏡(原XTL-I型) | |||
| 連續(xù)變倍體視顯微鏡 | XTL-20 | ||
| (7×-45×) | 2950 | 變倍比1:5.7(0.7×-4×)工作距離88mm, | |
| 視場(chǎng)范圍Φ33mm-Φ5mm, | |||
| 基本配置:目鏡WFH10×,S12支架. | |||
| 連續(xù)變倍體視顯微鏡 | XTL-20 | ||
| (7×-80×) | 3220 | 變倍比1:5.7(0.7×-4×)工作距離88mm, | |
| 視場(chǎng)范圍Φ33mm-Φ2.6 mm, | |||
| 基本配置:目鏡WFH10×,WF20×,S12支架. | |||
| 連續(xù)變倍體視顯微鏡 | XTL-20 | ||
| (7×-160×) | 3450 | 變倍比1:5.7(0.7×-4×)工作距離88mm, | |
| 視場(chǎng)范圍Φ33mm-Φ1.5 mm, | |||
| 基本配置:目鏡WFH10×,WF20×,物鏡2×,S12支架. | |||
| 連續(xù)變倍體視顯微鏡 | XTL-III | ||
| (5.3×-80×) | 3450 | 變倍比1:5.7(0.7×-4×)工作距離107mm,視場(chǎng)范圍Φ22mm-Φ44mm 基本配置:目鏡WFH10×,WF20×,物鏡0.75×,S12支架 | |







