980nm在線光纖起偏器,1064nm在線光纖起偏器,1310nm在線光纖起偏器,1550nm在線光纖起偏器
公司名稱:四川騰光科技有限公司
其他說明
| Parameter | Unit | Values |
| 工作波長 | nm | 1310&plun;40, 1550&plun;40 |
| 損耗IL at 23℃ | dB | ≤0.3 |
| 損耗ILat -5℃~50℃ | dB | ≤0.5 |
| 消光比ER(t.) | dB | 30 |
| 消光比ER(min) | dB | ≥28 |
| 回波損耗RL (Input/Output) | dB | ≥50/50 |
| 光纖類型(Input-output) | - |
Option1: PMF-PMF Option2: F-28e-PMF Option3: F-28e - F-28e |
| 工作溫度 | ℃ | -5~70 |
| 儲藏溫度 | ℃ | -40~85 |
| 承受功率 | mw | ≤300 |
| 封裝尺寸 | mm | Ф5.5* L34 |







