一、產品:動發注塑機節電器采用注塑機比例流量閥及比例壓力閥的控制信號同步控制油泵馬達的變頻器,使油泵電機的轉速與注塑機工作所需的壓力、流量成正比,從而使溢流閥的回流量減到小,液壓系統輸出與注塑機生產所需功率相匹配,便可目的。據統計,其單機節電率可達15~40%。
二、產品特性:
1、節電效果明顯,節電率平均可達15---40%;
2、過載能力強:200%/分鐘,注塑過程中,在高壓射膠等重負載沖擊下,不跳脫,不影響生產過程,產品質量;
3、實現軟啟動,軟停止,沒有電流和機械沖擊;
4、減少磨損,降低電流,延長電機、注塑機等設備壽命;
5、在滿足生產要求的條件下,節約能耗。
6、設備的自動化程度,完善了生產工藝。
7、市電/節電運行雙回路設計,系統無故障,不影響生產。
8、護等級IP54,全封閉設計,塵、氣、腐蝕、環境適應能力強,使用壽命長。
9、體積小,安裝簡便,人性化結構設計。結構緊湊,柜式、壁掛兩用。
10、內部器件大部分采用產品,質量好,穩定性高。
三、適用范圍:動發注塑機節電于塑料制品加工行業。
其他說明
| 投資率: | |||||
| 序號 | 分析 | 具體情況 | |||
| 1 | 注塑機噸位 | 600噸 | |||
| 2 | 油泵總功率 | 30KW | |||
| 3 | 設備負載率 | 70% | |||
| 4 | 設備開機時間 | 24小時/天 | |||
| 5 | 節電率 | 25% | |||
| 6 | 設備運行天數 | 30天/月 | |||
| 7 | 工廠電費單價 | 0.8元/度 | |||
| 8 | 平均每月用電量 | 30KWX70%X24小時X30天=15120度/月 | |||
| 9 | 平均每月典費 | 15120度/月X0.8元/度=12096元/月 | |||
| 10 | 平均每月節電量 | 15120度/月X25%=3780度/月 | |||
| 11 | 平均每個月節省電費 | 12096元/月X25%=3024元/月 | |||
| 技術參數: | |||||
| 5-1注塑機節電控制設備(ZSY)-通用型 | |||||
| 序號 | 型號規格 | 額定功率 | 額定電流 | 適配機電 | 尺寸(寬x高x厚) |
| KW | A | kw | cm | ||
| 1 | DOF-ZSY5.5-1G | 5.5 | 17 | 5.5 | 500X700X300 |
| 2 | DOF-ZSY7.5-1G | 7.5 | 17 | 7.5 | 600X800X400 |
| 3 | DOF-ZSY11-1G | 11 | 23 | 11 | 600X800X400 |
| 4 | DOF-ZSY15-1G | 15 | 30 | 15 | 600X1000X400 |
| 5 | DOF-ZSY18.5-1G | 18.5 | 37 | 18.5 | 600X1000X400 |
| 6 | DOF-ZSY22-1G | 22 | 44 | 22 | 600X1400X500 |
| 7 | DOF-ZSY30-1G | 30 | 60 | 30 | 600X1400X500 |
| 8 | DOF-ZSY37-1G | 37 | 75 | 37 | 600X1400X500 |
| 9 | DOF-ZSY45-1G | 45 | 91 | 45 | 700X1600X500 |
| 10 | DOF-ZSY55-1G | 55 | 112 | 55 | 700X1600X500 |
| 11 | DOF-ZSY75-1G | 75 | 150 | 75 | 800X1800X600 |
| 12 | DOF-ZSY90-1G | 90 | 176 | 90 | 800X1800X600 |
| 13 | DOF-ZSY110-1G | 110 | 210 | 110 | 800X2000X600 |
| 14 | DOF-ZSY132-1G | 132 | 253 | 132 | 800X2000X600 |
| 15 | DOF-ZSY160-1G | 160 | 304 | 160 | 800X2200X600 |
| 16 | DOF-ZSY200-1G | 200 | 377 | 200 | 800X2200X600 |





