說明:
1.一臺軟起動器拖動兩臺電機
2.每臺電機均能單獨操作,不分先后次序
3.兩次操作時間間隔應大于60秒
一拖三(四)原理圖
說明:
1.一臺軟起動器拖三臺電機
2.每臺電機均能單獨操作,不分先后次序
3.兩次操作時間間隔應大于60秒每臺電機都需要安裝的熱繼電器作為運行保護
其他說明
| 型號 | 電機功率 | 外形尺寸 | 重量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| CHRT-75/2 | 15KW-75KW | 1700/700/370 | 100KG | 每臺有電流表,起停按鈕指示燈 |
| CHRT-200/2 | 90KW-200KW | 2200/800/700 | 130KG | 每臺有電流表,起停按鈕指示燈 |
| CHRT-75/3 | 15KW-75KW | 1700/700/370 | 110KG | 每臺有電流表,起停按鈕指示燈 |
| CHRT-132/2 | 90KW-132KW | 2200/800/700 | 160KG | 每臺有電流表,起停按鈕指示燈 |
| CHRT-200/3 | 160KW-200KW | 2200/1000/800 | 190KG | 每臺有電流表,起停按鈕指示燈 |







