底座采用PPG或PVC材質(zhì),輕巧方便
較的微量調(diào)整
構(gòu)造上,無(wú)漏泄
腐蝕性,高溫性更強(qiáng)
構(gòu)造上,更容易保養(yǎng)、維修
設(shè)計(jì)上,已對(duì)做考慮
運(yùn)轉(zhuǎn)中,流量可做調(diào)整
該產(chǎn)品可以硬軟管連接(選配)
該產(chǎn)品是OD系列小型計(jì)量泵
其他說(shuō)明
| 型式 | OD01 | ||
| 吐出量 ( 吐出側(cè)開(kāi)放時(shí) ) (壓力 0 kg /cm 2 ) | ml/min | 50Hz | 16.7 |
| 60Hz | 20 | ||
| l/h | 50Hz | 1 | |
| 60Hz | 1.2 | ||
| 吐出壓力 ( kg/cm 2 ) | 10 | ||
| 流量調(diào)整方式 | 運(yùn)轉(zhuǎn)中手動(dòng)調(diào)整 | ||
| 膜片直徑 ( mm ) | 42 | ||
| 馬達(dá) ( 屋內(nèi)外型) | 25W , 50/60HZ | ||
| ( 1 ) 單相, 100V , 1P , 220V ,電容起動(dòng)馬達(dá) ( 2 ) 三相, 200V/380V ,感應(yīng)馬達(dá) | |||
| 重量(大約) kg | 3.5 | ||
| 接續(xù)軟管 | ID 6mm *OD 11mm | ||







