2、此種水箱按規范02S101設計,材質為SUS304,耐腐蝕、震性能好、便于運輸、無需大型裝設備,不同容積均可現場組裝。
3、清潔衛生,與傳統水箱相比,耗材較少,結構強度較高,可做到真正不壞,是水箱界的新潮流。
4、冷熱多用可提供較理想的保溫裝置。
乃本廠產品不著詳細說明,敬請客戶見諒。
本廠產品用戶至上,不壞,保修,歡迎惠顧。
根據不同容積和不同拼裝構件組合過程中模擬設計焊接而成。
本水箱根據SS177規范及國內外技術,匯同我廠多年來生產各種不同材料,不同規格型號水箱積累的經驗設計而成。
外形美觀,耐震性,性能其他結構水箱。
其他說明
| 號pg- | 主尺寸mm | 板厚mm | 底部支座 | ||||||||||
| 容積m3 | L | B | H | 頂板 | 底板 | 側板 | 邊距C | 邊距C1 | 數量n | ||||
| 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 200 | 600 | 2 | |||
| 2 | 6 | 2000 | 2000 | 1500 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 200 | 540 | 4 | ||
| 3 | 10 | 2500 | 2000 | 2000 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 200 | 530 | 5 | ||
| 4 | 15 | 3000 | 2000 | 2500 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 300 | 600 | 5 | |
| 5 | 20 | 4000 | 2000 | 2500 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 150 | 530 | 8 | |
| 6 | 24 | 4000 | 3000 | 2000 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.5 | 260 | 580 | 7 | ||
| 7 | 30 | 5000 | 3000 | 2000 | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 260 | 640 | 8 | ||
| 8 | 40 | 5000 | 4000 | 2000 | 1.2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 260 | 640 | 8 | ||
| 9 | 50 | 5000 | 5000 | 2000 | 1.2 | 3 | 1.5 | 2 | 200 | 640 | 8 | ||
| 10 | 100 | 10000 | 5000 | 2000 | 1.2 | 3 | 1.5 | 2 | 200 | 640 | 16 | ||
| 11 | 500 | 25000 | 5000 | 4000 | 1.2 | 3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 200 | 615 | 41 |
| 12 | 1000 | 25000 | 10000 | 4000 | 1.2 | 3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 200 | 615 | 41 |







