lC-XA12100CH松下電池 松下蓄電池-沈陽松下電池12V100AH
北京松下蓄電池12V100AH 型號LC-XA12100CH 參數
LC-X.-浮充長壽命品
用途:大、中、小型UPS、通訊領域、設備、系統等
特點:浮充期待壽命6年(25℃)/10年(20℃);
更高比能量;
采用優質阻燃材ABS槽殼,合UL94V-0標準,降低殼體燃燒可能;
優質板柵合金、生產工藝,增強板柵腐蝕能力,延長產品使用壽命。
| 型號 | 電壓(V) | 容量(Ah) 20小時率 | 外型尺寸(mm) | 單重(約Kg) | 端子型號 | 浮充期待壽命 25℃(20℃) | 電槽 | 用途 | |||
| 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | ||||||||
| LC-X06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | 41.0 | M10 T | 6(10)年 | 普通 (HB) | 備用電源 (浮充使用) |
| LC-XD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.90 | M5 L ,M5 BOLT | |||
| LC-X1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.25 | M5 L ,M5 BOLT | |||
| LC-X1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 8.40 | M5 L ,M5 BOLT | |||
| LC-X1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 10.0 | M5 L ,M5 BOLT | |||
| LC-X1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 12.9 | M6 L ,M5 BOLT | |||
| LC-X1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 14.2 | M6 L ,M5 BOLT | |||
| LC-X1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 19.5 | M6 L | |||
| LC-X1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | 24.0 | M6 L | |||
| LC-XA12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 31.0 | M8 L | |||
| LC-XB12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 37.0 | M8 L | |||
| LC-XE12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | 30.0 | M8 L | |||
| LC-X12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | 37.0 | M8 L | |||
keywords:LC-XA12100CH電池 沈陽松下電池 松下蓄電池報價








